Top instructori auto din Muntenia după promovare, 2018
În 2018, în Muntenia, 34,55% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 34,55% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar instructorii cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2018.
Clasamentul 2018
| Loc | Instructor | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marin Stelian-Florinjud. Ialomița33 admiși din 57 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 57,89% | 57 | 33 |
| 2 | Tapu NicuPloiești, jud. Prahova39 admiși din 77 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 50,65% | 77 | 39 |
| 3 | Ilinca Constantin ElvinPloiești, jud. Prahova10 admiși din 20 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 50,00% | 20 | 10 |
| 4 | Banica D. Dumitru Dănuțjud. Prahova19 admiși din 39 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 48,72% | 39 | 19 |
| 5 | Preda AurelianSlobozia, jud. Ialomița25 admiși din 53 | Slobozia, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 47,17% | 53 | 25 |
| 6 | Marinache NiculaeCălărași, jud. Călărași13 admiși din 28 | Călărași, jud. Călărași | Instructor autorizat | 46,43% | 28 | 13 |
| 7 | Dima GabrielBuzău, jud. Buzău58 admiși din 125 | Buzău, jud. Buzău | Instructor autorizat | 46,40% | 125 | 58 |
| 8 | Voicilas Marianjud. Prahova17 admiși din 37 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 45,95% | 37 | 17 |
| 9 | Marinescu ConstantinMoreni, jud. Dâmbovița28 admiși din 61 | Moreni, jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 45,90% | 61 | 28 |
| 10 | Stan N. Danieljud. Ialomița26 admiși din 57 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 45,61% | 57 | 26 |
| 11 | Dinca P. Petrejud. Dâmbovița25 admiși din 56 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 44,64% | 56 | 25 |
| 12 | Ion D.V. Victorjud. Dâmbovița32 admiși din 72 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 44,44% | 72 | 32 |
| 12 | Vasile DumitruSlobozia, jud. Ialomița12 admiși din 27 | Slobozia, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 44,44% | 27 | 12 |
| 14 | Voinescu IonelSlobozia, jud. Ialomița31 admiși din 70 | Slobozia, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 44,29% | 70 | 31 |
| 15 | Pascu Valentinjud. Buzău19 admiși din 43 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 44,19% | 43 | 19 |
| 16 | Badea NicolaePloiești, jud. Prahova18 admiși din 41 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 43,90% | 41 | 18 |
| 17 | Lambru I. Marius-Valentinjud. Dâmbovița49 admiși din 112 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 43,75% | 112 | 49 |
| 18 | Androne Dacian-OvidiuPloiești, jud. Prahova10 admiși din 23 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 43,48% | 23 | 10 |
| 19 | Ghinoiu D. Marian Dănuțjud. Prahova34 admiși din 81 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 41,98% | 81 | 34 |
| 20 | Petrescu Dumitru Danieljud. Ialomița34 admiși din 82 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 41,46% | 82 | 34 |
| 21 | Dumitru Gh. Eugenjud. Dâmbovița29 admiși din 71 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 40,85% | 71 | 29 |
| 22 | Dinu Serafim Mihaelajud. Buzău17 admiși din 42 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 40,48% | 42 | 17 |
| 23 | Popescu SorinCâmpina, jud. Prahova19 admiși din 47 | Câmpina, jud. Prahova | Instructor autorizat | 40,43% | 47 | 19 |
| 24 | Mega Bebe NicolaeTârgoviște, jud. Dâmbovița21 admiși din 52 | Târgoviște, jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 40,38% | 52 | 21 |
| 25 | Tudor R. Constantinjud. Ialomița14 admiși din 35 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 40,00% | 35 | 14 |
| 26 | Pana Gabriel Cosminjud. Ialomița30 admiși din 79 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 37,97% | 79 | 30 |
| 27 | Ciocan M. Nicolaejud. Buzău22 admiși din 58 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 37,93% | 58 | 22 |
| 28 | Ionescu Robert-Florinjud. Prahova21 admiși din 57 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 36,84% | 57 | 21 |
| 29 | Draghia Ionuț Ciprianjud. Prahova19 admiși din 52 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 36,54% | 52 | 19 |
| 30 | Sanda Iancu-ValentinPloiești, jud. Prahova24 admiși din 66 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 36,36% | 66 | 24 |
| 30 | Anghel Gh. Cristinel Constantinjud. Prahova24 admiși din 66 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 36,36% | 66 | 24 |
| 32 | Petrache I. Ioneljud. Ialomița21 admiși din 58 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 36,21% | 58 | 21 |
| 33 | Sitaru GeorgeBrăila, jud. Brăila31 admiși din 86 | Brăila, jud. Brăila | Instructor autorizat | 36,05% | 86 | 31 |
| 34 | Grosaru NeculaiBuzău, jud. Buzău24 admiși din 67 | Buzău, jud. Buzău | Instructor autorizat | 35,82% | 67 | 24 |
| 35 | Meclea Răzvan-Radujud. Giurgiu59 admiși din 165 | jud. Giurgiu | Instructor autorizat | 35,76% | 165 | 59 |
| 36 | Andrei VasileBuzău, jud. Buzău11 admiși din 31 | Buzău, jud. Buzău | Instructor autorizat | 35,48% | 31 | 11 |
| 36 | Pertea Marian-Albertjud. Prahova11 admiși din 31 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 35,48% | 31 | 11 |
| 38 | Popa NicuFetești, jud. Ialomița23 admiși din 65 | Fetești, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 35,38% | 65 | 23 |
| 39 | Gore M. Ionjud. Dâmbovița17 admiși din 49 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 34,69% | 49 | 17 |
| 40 | Lemandroi MarianaOltenița, jud. Călărași40 admiși din 116 | Oltenița, jud. Călărași | Instructor autorizat | 34,48% | 116 | 40 |
| 41 | Petroiu FlorinNehoiu, jud. Buzău32 admiși din 93 | Nehoiu, jud. Buzău | Instructor autorizat | 34,41% | 93 | 32 |
| 42 | Frusinoiu StelianPloiești, jud. Prahova26 admiși din 76 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 34,21% | 76 | 26 |
| 42 | Ionita Adrian-Nicolaejud. Ialomița26 admiși din 76 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 34,21% | 76 | 26 |
| 44 | Dumitrache Dionicajud. Dâmbovița32 admiși din 94 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 34,04% | 94 | 32 |
| 45 | Miscorici I. Mariusjud. Prahova36 admiși din 108 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 33,33% | 108 | 36 |
| 45 | Chirita MariusMoreni, jud. Dâmbovița20 admiși din 60 | Moreni, jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 33,33% | 60 | 20 |
| 45 | Marcu Fanel-AurasSlobozia, jud. Ialomița16 admiși din 48 | Slobozia, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 33,33% | 48 | 16 |
| 48 | Negraia Constantinjud. Brăila17 admiși din 52 | jud. Brăila | Instructor autorizat | 32,69% | 52 | 17 |
| 49 | Coltoiu Mariusjud. Prahova14 admiși din 44 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 31,82% | 44 | 14 |
| 49 | Fratila LucianBrăila, jud. Brăila7 admiși din 22 | Brăila, jud. Brăila | Instructor autorizat | 31,82% | 22 | 7 |
| 51 | Enache Auto ServBuzău, jud. Buzău20 admiși din 63 | Buzău, jud. Buzău | Instructor autorizat | 31,75% | 63 | 20 |
| 52 | Tudor Silviu Ionjud. Dâmbovița52 admiși din 164 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 31,71% | 164 | 52 |
| 52 | Cirstian Danieljud. Dâmbovița13 admiși din 41 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 31,71% | 41 | 13 |
| 54 | Niculescu MihailMoreni, jud. Dâmbovița11 admiși din 35 | Moreni, jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 31,43% | 35 | 11 |
| 55 | Irimia Gheorghejud. Buzău51 admiși din 163 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 31,29% | 163 | 51 |
| 56 | Petrescu Ion Cătălinjud. Ialomița20 admiși din 64 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 31,25% | 64 | 20 |
| 57 | Malaescu N. Dănuțjud. Prahova13 admiși din 42 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 30,95% | 42 | 13 |
| 58 | Irimia IonPloiești, jud. Prahova18 admiși din 59 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 30,51% | 59 | 18 |
| 59 | Dumitrache Mirel-CristianBragadiru, jud. Ilfov10 admiși din 33 | Bragadiru, jud. Ilfov | Instructor autorizat | 30,30% | 33 | 10 |
| 60 | Dan VictorSlobozia, jud. Ialomița23 admiși din 77 | Slobozia, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 29,87% | 77 | 23 |
| 61 | Stan AdrianSlobozia, jud. Ialomița21 admiși din 71 | Slobozia, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 29,58% | 71 | 21 |
| 62 | Radulescu DinuPloiești, jud. Prahova10 admiși din 34 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 29,41% | 34 | 10 |
| 63 | Popa Romulus Florinjud. Ialomița14 admiși din 48 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 29,17% | 48 | 14 |
| 64 | Neagoe V. Marinjud. Dâmbovița13 admiși din 45 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 28,89% | 45 | 13 |
| 65 | Ciomag N. Marianjud. Prahova27 admiși din 94 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 28,72% | 94 | 27 |
| 66 | Paun Gh. Tudorel Instructor Autojud. Prahova22 admiși din 77 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 28,57% | 77 | 22 |
| 66 | Vulpe Dumitru-EugenPloiești, jud. Prahova18 admiși din 63 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 28,57% | 63 | 18 |
| 66 | Vasilescu C. Liviujud. Ialomița12 admiși din 42 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 28,57% | 42 | 12 |
| 69 | Ilie Ion F. Gheorghejud. Dâmbovița15 admiși din 53 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 28,30% | 53 | 15 |
| 70 | Gheorghe Ciprian-Ioanjud. Prahova16 admiși din 57 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 28,07% | 57 | 16 |
| 71 | Nedelcu D. Gheorghejud. Prahova23 admiși din 82 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 28,05% | 82 | 23 |
| 72 | Rotaru Neculaejud. Dâmbovița24 admiși din 86 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 27,91% | 86 | 24 |
| 73 | Raducea N. Ionjud. Prahova13 admiși din 47 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 27,66% | 47 | 13 |
| 74 | Cretu GheorghePloiești, jud. Prahova8 admiși din 29 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 27,59% | 29 | 8 |
| 75 | Popa LaurentiuPloiești, jud. Prahova11 admiși din 40 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 27,50% | 40 | 11 |
| 76 | Dragoi Ilie Valeriujud. Argeș14 admiși din 51 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 27,45% | 51 | 14 |
| 77 | Militaru N. Florinjud. Ialomița16 admiși din 59 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 27,12% | 59 | 16 |
| 78 | Ciotau Petre DanTârgoviște, jud. Dâmbovița13 admiși din 49 | Târgoviște, jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 26,53% | 49 | 13 |
| 79 | Vladan Ioan-AdrianVălenii de Munte, jud. Prahova27 admiși din 103 | Vălenii de Munte, jud. Prahova | Instructor autorizat | 26,21% | 103 | 27 |
| 80 | Paraschivescu Adrian-Bogdanjud. Dâmbovița18 admiși din 69 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 26,09% | 69 | 18 |
| 80 | Barbulescu Irineljud. Prahova6 admiși din 23 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 26,09% | 23 | 6 |
| 82 | Dumitrascu GheorgheVălenii de Munte, jud. Prahova14 admiși din 54 | Vălenii de Munte, jud. Prahova | Instructor autorizat | 25,93% | 54 | 14 |
| 83 | Draghici TudorSlobozia, jud. Ialomița18 admiși din 70 | Slobozia, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 25,71% | 70 | 18 |
| 84 | Oana AlexandruBucu, jud. Ialomița14 admiși din 55 | Bucu, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 25,45% | 55 | 14 |
| 85 | Bajan Gheorghejud. Ialomița16 admiși din 63 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 25,40% | 63 | 16 |
| 86 | Panait Ghe. Sorin-Danjud. Buzău6 admiși din 24 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 25,00% | 24 | 6 |
| 87 | Vasilache GeorgianCălărași, jud. Călărași14 admiși din 57 | Călărași, jud. Călărași | Instructor autorizat | 24,56% | 57 | 14 |
| 88 | Pantilimonescu Adrianjud. Prahova12 admiși din 50 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,00% | 50 | 12 |
| 89 | Alecu Costel Florinjud. Ialomița16 admiși din 67 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 23,88% | 67 | 16 |
| 90 | Bocanu Liviu ViorelCâmpina, jud. Prahova5 admiși din 21 | Câmpina, jud. Prahova | Instructor autorizat | 23,81% | 21 | 5 |
| 91 | Ficleanu GheorgheGiurgiu, jud. Giurgiu14 admiși din 59 | Giurgiu, jud. Giurgiu | Instructor autorizat | 23,73% | 59 | 14 |
| 92 | Raceala Tudor-Dănuțjud. Argeș9 admiși din 38 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 23,68% | 38 | 9 |
| 93 | Paun D. Iulianjud. Prahova8 admiși din 34 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 23,53% | 34 | 8 |
| 94 | Tunsu Nicolaejud. Călărași11 admiși din 47 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 23,40% | 47 | 11 |
| 95 | Sandu George Dacianjud. Argeș7 admiși din 30 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 23,33% | 30 | 7 |
| 96 | Aldoiu Ghe. Costel Sorinjud. Prahova13 admiși din 56 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 23,21% | 56 | 13 |
| 97 | Oprea MarianGăești, jud. Dâmbovița19 admiși din 82 | Găești, jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 23,17% | 82 | 19 |
| 98 | Moiceanu S.T. Adrianjud. Prahova17 admiși din 74 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 22,97% | 74 | 17 |
| 99 | Constantin DorinCâmpina, jud. Prahova10 admiși din 45 | Câmpina, jud. Prahova | Instructor autorizat | 22,22% | 45 | 10 |
| 99 | Negoita NeculaiSmeeni, jud. Buzău8 admiși din 36 | Smeeni, jud. Buzău | Instructor autorizat | 22,22% | 36 | 8 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2018, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2018. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.