Top instructori auto din Muntenia după promovare, 2021
În 2021, în Muntenia, 36,00% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 36,48% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar instructorii cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2021.
Clasamentul 2021
| Loc | Instructor | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastase O. Vasilejud. Brăila34 admiși din 58 | jud. Brăila | Instructor autorizat | 58,62% | 58 | 34 |
| 2 | Pascu Valentinjud. Buzău40 admiși din 69 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 57,97% | 69 | 40 |
| 3 | Dumitru Gh. Eugenjud. Dâmbovița69 admiși din 133 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 51,88% | 133 | 69 |
| 4 | Tapu NicuPloiești, jud. Prahova49 admiși din 97 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 50,52% | 97 | 49 |
| 5 | Draghia Ionuț Ciprianjud. Prahova20 admiși din 40 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 50,00% | 40 | 20 |
| 6 | Gore M. Ionjud. Dâmbovița32 admiși din 66 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 48,48% | 66 | 32 |
| 7 | Sitaru GeorgeBrăila, jud. Brăila30 admiși din 62 | Brăila, jud. Brăila | Instructor autorizat | 48,39% | 62 | 30 |
| 8 | Ghinoiu D. Marian Dănuțjud. Prahova38 admiși din 80 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 47,50% | 80 | 38 |
| 9 | Badea NicolaePloiești, jud. Prahova23 admiși din 49 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 46,94% | 49 | 23 |
| 9 | Banita V. Adrianjud. Dâmbovița23 admiși din 49 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 46,94% | 49 | 23 |
| 11 | Oprea Gabriel Robertjud. Prahova14 admiși din 31 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 45,16% | 31 | 14 |
| 12 | Dragoi Ilie Valeriujud. Argeș58 admiși din 129 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 44,96% | 129 | 58 |
| 13 | Soare-Grigoras Vasilejud. Dâmbovița57 admiși din 128 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 44,53% | 128 | 57 |
| 14 | Paun D. Iulianjud. Prahova24 admiși din 56 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 42,86% | 56 | 24 |
| 14 | Androne Dacian-OvidiuPloiești, jud. Prahova9 admiși din 21 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 42,86% | 21 | 9 |
| 16 | Nichifor Ioneljud. Brăila11 admiși din 26 | jud. Brăila | Instructor autorizat | 42,31% | 26 | 11 |
| 17 | Lemandroi MarianaOltenița, jud. Călărași35 admiși din 83 | Oltenița, jud. Călărași | Instructor autorizat | 42,17% | 83 | 35 |
| 18 | Petrescu Dumitru Danieljud. Ialomița37 admiși din 88 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 42,05% | 88 | 37 |
| 19 | Apostol Ghe. D. Vasilejud. Dâmbovița29 admiși din 72 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 40,28% | 72 | 29 |
| 19 | Marin Stelian-Florinjud. Ialomița29 admiși din 72 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 40,28% | 72 | 29 |
| 21 | Vulpe Dumitru-EugenPloiești, jud. Prahova40 admiși din 100 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 40,00% | 100 | 40 |
| 21 | Pantilimonescu Adrianjud. Prahova16 admiși din 40 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 40,00% | 40 | 16 |
| 23 | Paraschivescu Adrian-Bogdanjud. Dâmbovița31 admiși din 78 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 39,74% | 78 | 31 |
| 24 | Lambru I. Marius-Valentinjud. Dâmbovița27 admiși din 68 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 39,71% | 68 | 27 |
| 25 | Ion D.V. Victorjud. Dâmbovița21 admiși din 53 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 39,62% | 53 | 21 |
| 26 | Marinache NiculaeCălărași, jud. Călărași11 admiși din 28 | Călărași, jud. Călărași | Instructor autorizat | 39,29% | 28 | 11 |
| 27 | Manatuica I. Petcujud. Prahova17 admiși din 44 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 38,64% | 44 | 17 |
| 28 | Irimia IonPloiești, jud. Prahova29 admiși din 76 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 38,16% | 76 | 29 |
| 29 | Anghel Gh. Cristinel Constantinjud. Prahova27 admiși din 71 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 38,03% | 71 | 27 |
| 30 | Cirstian Danieljud. Dâmbovița11 admiși din 29 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 37,93% | 29 | 11 |
| 31 | Banica D. Dumitru Dănuțjud. Prahova42 admiși din 111 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 37,84% | 111 | 42 |
| 32 | Raducea N. Ionjud. Prahova9 admiși din 24 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 37,50% | 24 | 9 |
| 33 | Sanda Iancu-ValentinPloiești, jud. Prahova35 admiși din 94 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 37,23% | 94 | 35 |
| 34 | Marinescu ConstantinMoreni, jud. Dâmbovița11 admiși din 30 | Moreni, jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 36,67% | 30 | 11 |
| 35 | Chirita MariusMoreni, jud. Dâmbovița39 admiși din 107 | Moreni, jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 36,45% | 107 | 39 |
| 36 | Negraia Constantinjud. Brăila12 admiși din 33 | jud. Brăila | Instructor autorizat | 36,36% | 33 | 12 |
| 36 | Dobre Ctin. Nicolaejud. Călărași12 admiși din 33 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 36,36% | 33 | 12 |
| 38 | Steriu P. Constantin Bogdanjud. Prahova17 admiși din 47 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 36,17% | 47 | 17 |
| 38 | Pertea Marian-Albertjud. Prahova17 admiși din 47 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 36,17% | 47 | 17 |
| 40 | Patrascu G. Florin Alinjud. Dâmbovița21 admiși din 59 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 35,59% | 59 | 21 |
| 41 | Dinca P. Petrejud. Dâmbovița31 admiși din 88 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 35,23% | 88 | 31 |
| 42 | Bocanu Liviu ViorelCâmpina, jud. Prahova7 admiși din 20 | Câmpina, jud. Prahova | Instructor autorizat | 35,00% | 20 | 7 |
| 43 | Constantin DanielTărtășești, jud. Dâmbovița44 admiși din 126 | Tărtășești, jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 34,92% | 126 | 44 |
| 43 | Dinu Gh. Cristianjud. Prahova22 admiși din 63 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 34,92% | 63 | 22 |
| 45 | Radulescu DinuPloiești, jud. Prahova8 admiși din 23 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 34,78% | 23 | 8 |
| 46 | Aldoiu Ghe. Costel Sorinjud. Prahova25 admiși din 72 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 34,72% | 72 | 25 |
| 47 | Ciomag N. Marianjud. Prahova38 admiși din 110 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 34,55% | 110 | 38 |
| 48 | Meclea Răzvan-Radujud. Giurgiu59 admiși din 171 | jud. Giurgiu | Instructor autorizat | 34,50% | 171 | 59 |
| 49 | Moiceanu S.T. Adrianjud. Prahova43 admiși din 125 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 34,40% | 125 | 43 |
| 50 | Popescu SorinCâmpina, jud. Prahova15 admiși din 44 | Câmpina, jud. Prahova | Instructor autorizat | 34,09% | 44 | 15 |
| 51 | Badea ConstantinCălărași, jud. Călărași32 admiși din 94 | Călărași, jud. Călărași | Instructor autorizat | 34,04% | 94 | 32 |
| 52 | Grigore C. Constantin-Cristianjud. Prahova38 admiși din 114 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 33,33% | 114 | 38 |
| 52 | Coca Mihai Stelianjud. Dâmbovița25 admiși din 75 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 33,33% | 75 | 25 |
| 54 | Dumitrache Mirel-CristianBragadiru, jud. Ilfov13 admiși din 40 | Bragadiru, jud. Ilfov | Instructor autorizat | 32,50% | 40 | 13 |
| 55 | Irimia Gheorghejud. Buzău75 admiși din 233 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 32,19% | 233 | 75 |
| 56 | Ivan M. Anghelinstriservjud. Prahova27 admiși din 84 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 32,14% | 84 | 27 |
| 57 | Nedelcu D. Gheorghejud. Prahova24 admiși din 75 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 32,00% | 75 | 24 |
| 57 | Prodan Dan Constantinjud. Prahova16 admiși din 50 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 32,00% | 50 | 16 |
| 59 | Stan N. Danieljud. Ialomița22 admiși din 69 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 31,88% | 69 | 22 |
| 60 | Calomfirescu Mariusjud. Dâmbovița55 admiși din 173 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 31,79% | 173 | 55 |
| 61 | Malaescu N. Dănuțjud. Prahova13 admiși din 41 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 31,71% | 41 | 13 |
| 62 | Ionescu Robert-Florinjud. Prahova29 admiși din 92 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 31,52% | 92 | 29 |
| 63 | Gheorghe Ciprian-Ioanjud. Prahova17 admiși din 54 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 31,48% | 54 | 17 |
| 64 | Vilceleanu Vasilejud. Argeș26 admiși din 83 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 31,33% | 83 | 26 |
| 65 | Tudor Silviu Ionjud. Dâmbovița65 admiși din 212 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 30,66% | 212 | 65 |
| 66 | Bisceanu Corneljud. Buzău11 admiși din 36 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 30,56% | 36 | 11 |
| 67 | Petre C. Gheorghe Instructor Autojud. Prahova18 admiși din 59 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 30,51% | 59 | 18 |
| 68 | Matei S.T. Filijud. Prahova14 admiși din 46 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 30,43% | 46 | 14 |
| 69 | Costache V. Nelujud. Ialomița12 admiși din 40 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 30,00% | 40 | 12 |
| 69 | Miclea I. Adrian Cristineljud. Prahova12 admiși din 40 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 30,00% | 40 | 12 |
| 71 | Andrei VasileBuzău, jud. Buzău14 admiși din 47 | Buzău, jud. Buzău | Instructor autorizat | 29,79% | 47 | 14 |
| 71 | Preda AurelianSlobozia, jud. Ialomița14 admiși din 47 | Slobozia, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 29,79% | 47 | 14 |
| 71 | Voicilas Marianjud. Prahova14 admiși din 47 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 29,79% | 47 | 14 |
| 74 | Petroiu FlorinNehoiu, jud. Buzău44 admiși din 148 | Nehoiu, jud. Buzău | Instructor autorizat | 29,73% | 148 | 44 |
| 75 | Șerban I. Adrian Danieljud. Călărași21 admiși din 71 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 29,58% | 71 | 21 |
| 76 | Piciorea I. Florentin-Ciprianjud. Prahova7 admiși din 24 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 29,17% | 24 | 7 |
| 77 | Rotaru Neculaejud. Dâmbovița38 admiși din 131 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 29,01% | 131 | 38 |
| 78 | Frusinoiu StelianPloiești, jud. Prahova28 admiși din 97 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 28,87% | 97 | 28 |
| 79 | Constantin DorinCâmpina, jud. Prahova42 admiși din 146 | Câmpina, jud. Prahova | Instructor autorizat | 28,77% | 146 | 42 |
| 79 | Dumitrache Dionicajud. Dâmbovița21 admiși din 73 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 28,77% | 73 | 21 |
| 81 | Pana Gabriel Cosminjud. Ialomița26 admiși din 91 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 28,57% | 91 | 26 |
| 82 | Ion Gh. George Tiberiujud. Prahova16 admiși din 57 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 28,07% | 57 | 16 |
| 83 | Tunsu Nicolaejud. Călărași14 admiși din 51 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 27,45% | 51 | 14 |
| 84 | Raceala Tudor-Dănuțjud. Argeș19 admiși din 71 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 26,76% | 71 | 19 |
| 85 | Voinescu IonelSlobozia, jud. Ialomița20 admiși din 76 | Slobozia, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 26,32% | 76 | 20 |
| 86 | Chirita Misujud. Călărași48 admiși din 185 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 25,95% | 185 | 48 |
| 87 | Christescu Sorin-MarianCâmpina, jud. Prahova14 admiși din 54 | Câmpina, jud. Prahova | Instructor autorizat | 25,93% | 54 | 14 |
| 88 | Sima Ghe. Alexandru Gheorghejud. Prahova8 admiși din 31 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 25,81% | 31 | 8 |
| 89 | Grosaru NeculaiBuzău, jud. Buzău25 admiși din 97 | Buzău, jud. Buzău | Instructor autorizat | 25,77% | 97 | 25 |
| 90 | Paun Gh. Tudorel Instructor Autojud. Prahova26 admiși din 102 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 25,49% | 102 | 26 |
| 91 | Vasilache GeorgianCălărași, jud. Călărași15 admiși din 59 | Călărași, jud. Călărași | Instructor autorizat | 25,42% | 59 | 15 |
| 92 | Coltoiu Mariusjud. Prahova6 admiși din 24 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 25,00% | 24 | 6 |
| 93 | Dinu Serafim Mihaelajud. Buzău19 admiși din 77 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 24,68% | 77 | 19 |
| 94 | Florea Janjud. Prahova13 admiși din 54 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,07% | 54 | 13 |
| 95 | Pana ConstantinBerceni, jud. Prahova6 admiși din 25 | Berceni, jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,00% | 25 | 6 |
| 96 | Panait Ghe. Sorin-Danjud. Buzău5 admiși din 21 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 23,81% | 21 | 5 |
| 97 | Dinu Marinjud. Călărași9 admiși din 38 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 23,68% | 38 | 9 |
| 98 | Popa NicuFetești, jud. Ialomița21 admiși din 89 | Fetești, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 23,60% | 89 | 21 |
| 99 | Ionita Adrian-Nicolaejud. Ialomița18 admiși din 78 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 23,08% | 78 | 18 |
| 100 | Muraru D. Marius Cristineljud. Călărași29 admiși din 127 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 22,83% | 127 | 29 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2021, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2021. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.