Top instructori auto din Muntenia după promovare, 2023
În 2023, în Muntenia, 33,72% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 34,28% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar instructorii cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2023.
Clasamentul 2023
| Loc | Instructor | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastase O. Vasilejud. Brăila40 admiși din 59 | jud. Brăila | Instructor autorizat | 67,80% | 59 | 40 |
| 2 | Preda C. Mihaijud. Argeș36 admiși din 68 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 52,94% | 68 | 36 |
| 3 | Pascu Valentinjud. Buzău33 admiși din 63 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 52,38% | 63 | 33 |
| 4 | Dumitru Gh. Eugenjud. Dâmbovița51 admiși din 108 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 47,22% | 108 | 51 |
| 5 | Manatuica I. Petcujud. Prahova22 admiși din 49 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 44,90% | 49 | 22 |
| 6 | Anghel Gh. Cristinel Constantinjud. Prahova18 admiși din 41 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 43,90% | 41 | 18 |
| 7 | Dragomir Robertjud. Prahova28 admiși din 65 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 43,08% | 65 | 28 |
| 8 | Dragoi Ilie Valeriujud. Argeș43 admiși din 100 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 43,00% | 100 | 43 |
| 9 | Tapu NicuPloiești, jud. Prahova33 admiși din 78 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 42,31% | 78 | 33 |
| 10 | Nichifor Ioneljud. Brăila24 admiși din 57 | jud. Brăila | Instructor autorizat | 42,11% | 57 | 24 |
| 11 | Moromete Cătălin Emanueljud. Argeș52 admiși din 125 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 41,60% | 125 | 52 |
| 12 | Duta Gh. Florin Ionuțjud. Prahova14 admiși din 34 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 41,18% | 34 | 14 |
| 13 | Banita V. Adrianjud. Dâmbovița10 admiși din 26 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 38,46% | 26 | 10 |
| 14 | Popescu SorinCâmpina, jud. Prahova11 admiși din 29 | Câmpina, jud. Prahova | Instructor autorizat | 37,93% | 29 | 11 |
| 15 | Maldaianu Anton MariusPitești, jud. Argeș44 admiși din 117 | Pitești, jud. Argeș | Instructor autorizat | 37,61% | 117 | 44 |
| 16 | Vulpe Dumitru-EugenPloiești, jud. Prahova31 admiși din 83 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 37,35% | 83 | 31 |
| 17 | Span I. Georgejud. Ialomița28 admiși din 75 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 37,33% | 75 | 28 |
| 18 | Ghinoiu D. Marian Dănuțjud. Prahova38 admiși din 102 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 37,25% | 102 | 38 |
| 19 | Chirea C. Ciprianjud. Călărași26 admiși din 70 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 37,14% | 70 | 26 |
| 20 | Călin Constantin Puiujud. Călărași18 admiși din 49 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 36,73% | 49 | 18 |
| 21 | Gheorghe Ciprian-Ioanjud. Prahova11 admiși din 30 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 36,67% | 30 | 11 |
| 22 | Banu I. Adrianjud. Prahova16 admiși din 44 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 36,36% | 44 | 16 |
| 23 | Sanda Iancu-ValentinPloiești, jud. Prahova25 admiși din 70 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 35,71% | 70 | 25 |
| 24 | Iosub Georgejud. Prahova19 admiși din 54 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 35,19% | 54 | 19 |
| 25 | Draghia Ionuț Ciprianjud. Prahova13 admiși din 37 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 35,14% | 37 | 13 |
| 26 | Marin Stelian-Florinjud. Ialomița22 admiși din 63 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 34,92% | 63 | 22 |
| 27 | Dumitrache Mirel-CristianBragadiru, jud. Ilfov10 admiși din 30 | Bragadiru, jud. Ilfov | Instructor autorizat | 33,33% | 30 | 10 |
| 28 | Irimia IonPloiești, jud. Prahova21 admiși din 64 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 32,81% | 64 | 21 |
| 29 | Grigore C. Constantin-Cristianjud. Prahova41 admiși din 125 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 32,80% | 125 | 41 |
| 30 | Ivan M. Anghelinstriservjud. Prahova23 admiși din 71 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 32,39% | 71 | 23 |
| 31 | Frusinoiu StelianPloiești, jud. Prahova21 admiși din 65 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 32,31% | 65 | 21 |
| 32 | Preda M. Vasilejud. Argeș9 admiși din 28 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 32,14% | 28 | 9 |
| 33 | Banica D. Dumitru Dănuțjud. Prahova17 admiși din 53 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 32,08% | 53 | 17 |
| 34 | Calomfirescu Mariusjud. Dâmbovița43 admiși din 136 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 31,62% | 136 | 43 |
| 35 | Mihalcescu Cristian Autoservjud. Prahova10 admiși din 32 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 31,25% | 32 | 10 |
| 36 | Ciomag N. Marianjud. Prahova14 admiși din 45 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 31,11% | 45 | 14 |
| 37 | Niculae I. Georgeljud. Argeș9 admiși din 29 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 31,03% | 29 | 9 |
| 38 | Oprea Gabriel Robertjud. Prahova12 admiși din 39 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 30,77% | 39 | 12 |
| 39 | Badea ConstantinCălărași, jud. Călărași20 admiși din 66 | Călărași, jud. Călărași | Instructor autorizat | 30,30% | 66 | 20 |
| 40 | Meclea Răzvan-Radujud. Giurgiu36 admiși din 119 | jud. Giurgiu | Instructor autorizat | 30,25% | 119 | 36 |
| 41 | Paraschivescu Adrian-Bogdanjud. Dâmbovița13 admiși din 43 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 30,23% | 43 | 13 |
| 42 | Matei S.T. Filijud. Prahova14 admiși din 47 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 29,79% | 47 | 14 |
| 43 | Apostol Ghe. D. Vasilejud. Dâmbovița20 admiși din 68 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 29,41% | 68 | 20 |
| 43 | Badea NicolaePloiești, jud. Prahova10 admiși din 34 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 29,41% | 34 | 10 |
| 45 | Birziloiu Gelu-Mugureljud. Prahova12 admiși din 41 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 29,27% | 41 | 12 |
| 46 | Dinu Gh. Cristianjud. Prahova16 admiși din 55 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 29,09% | 55 | 16 |
| 47 | Sima Ghe. Alexandru Gheorghejud. Prahova9 admiși din 31 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 29,03% | 31 | 9 |
| 48 | Petrescu Dumitru Danieljud. Ialomița29 admiși din 100 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 29,00% | 100 | 29 |
| 49 | Trifan GheorghePloiești, jud. Prahova8 admiși din 28 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 28,57% | 28 | 8 |
| 49 | Vasile Sorinjud. Dâmbovița8 admiși din 28 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 28,57% | 28 | 8 |
| 49 | Dragan M. Mihaijud. Prahova6 admiși din 21 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 28,57% | 21 | 6 |
| 52 | Dobrin Dumitru-Laurențiujud. Dâmbovița21 admiși din 74 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 28,38% | 74 | 21 |
| 53 | Raceala Tudor-Dănuțjud. Argeș13 admiși din 46 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 28,26% | 46 | 13 |
| 54 | Balescu Nicolaejud. Argeș9 admiși din 32 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 28,13% | 32 | 9 |
| 54 | Miclea I. Adrian Cristineljud. Prahova9 admiși din 32 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 28,13% | 32 | 9 |
| 56 | Soare N. Cristineljud. Dâmbovița16 admiși din 57 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 28,07% | 57 | 16 |
| 57 | Soare Dorujud. Dâmbovița19 admiși din 68 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 27,94% | 68 | 19 |
| 58 | Dinca P. Petrejud. Dâmbovița17 admiși din 61 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 27,87% | 61 | 17 |
| 59 | Radu I. Alexandru-Danjud. Dâmbovița10 admiși din 36 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 27,78% | 36 | 10 |
| 60 | Prodan Dan Constantinjud. Prahova18 admiși din 65 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 27,69% | 65 | 18 |
| 61 | Dumitru Ovidiu Gabrieljud. Argeș15 admiși din 55 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 27,27% | 55 | 15 |
| 61 | Negraia Constantinjud. Brăila6 admiși din 22 | jud. Brăila | Instructor autorizat | 27,27% | 22 | 6 |
| 63 | Craciun EmilianUngheni, jud. Argeș7 admiși din 26 | Ungheni, jud. Argeș | Instructor autorizat | 26,92% | 26 | 7 |
| 64 | Margaritoiu I. Petrusmugureljud. Prahova11 admiși din 41 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 26,83% | 41 | 11 |
| 65 | Șerban I. Adrian Danieljud. Călărași15 admiși din 56 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 26,79% | 56 | 15 |
| 66 | Deaconu V. Valentinjud. Argeș28 admiși din 105 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 26,67% | 105 | 28 |
| 66 | Voicilas Marianjud. Prahova8 admiși din 30 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 26,67% | 30 | 8 |
| 68 | Nitu G. Florinjud. Argeș6 admiși din 23 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 26,09% | 23 | 6 |
| 69 | Vilceleanu Vasilejud. Argeș27 admiși din 104 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 25,96% | 104 | 27 |
| 70 | Ion Gh. George Tiberiujud. Prahova15 admiși din 58 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 25,86% | 58 | 15 |
| 71 | Ion D.V. Victorjud. Dâmbovița15 admiși din 59 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 25,42% | 59 | 15 |
| 72 | Voinescu IonelSlobozia, jud. Ialomița17 admiși din 67 | Slobozia, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 25,37% | 67 | 17 |
| 73 | Tudor Silviu Ionjud. Dâmbovița31 admiși din 124 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 25,00% | 124 | 31 |
| 73 | Petre C. Gheorghe Instructor Autojud. Prahova10 admiși din 40 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 25,00% | 40 | 10 |
| 73 | Pertea Marian-Albertjud. Prahova9 admiși din 36 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 25,00% | 36 | 9 |
| 73 | Marinache NiculaeCălărași, jud. Călărași5 admiși din 20 | Călărași, jud. Călărași | Instructor autorizat | 25,00% | 20 | 5 |
| 77 | Constantin DorinCâmpina, jud. Prahova29 admiși din 117 | Câmpina, jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,79% | 117 | 29 |
| 78 | Moiceanu S.T. Adrianjud. Prahova17 admiși din 70 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,29% | 70 | 17 |
| 79 | Ionescu Robert-Florinjud. Prahova16 admiși din 66 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,24% | 66 | 16 |
| 80 | Gogu Vasile Danieljud. Prahova22 admiși din 91 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,18% | 91 | 22 |
| 81 | Paun Gh. Tudorel Instructor Autojud. Prahova21 admiși din 87 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,14% | 87 | 21 |
| 82 | Irimia Gheorghejud. Buzău39 admiși din 162 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 24,07% | 162 | 39 |
| 83 | Dura Mihai Vioreljud. Prahova6 admiși din 25 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,00% | 25 | 6 |
| 84 | Muraru D. Marius Cristineljud. Călărași21 admiși din 88 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 23,86% | 88 | 21 |
| 85 | Oprea Gabriel Ionjud. Argeș15 admiși din 63 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 23,81% | 63 | 15 |
| 85 | Tudoroiu N. Ștefanjud. Argeș15 admiși din 63 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 23,81% | 63 | 15 |
| 85 | Sitaru GeorgeBrăila, jud. Brăila10 admiși din 42 | Brăila, jud. Brăila | Instructor autorizat | 23,81% | 42 | 10 |
| 88 | Virtosu G. Viorel Marianjud. Argeș9 admiși din 38 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 23,68% | 38 | 9 |
| 89 | Lambru I. Marius-Valentinjud. Dâmbovița11 admiși din 47 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 23,40% | 47 | 11 |
| 90 | Dumitrache Dionicajud. Dâmbovița13 admiși din 56 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 23,21% | 56 | 13 |
| 90 | Gore M. Ionjud. Dâmbovița13 admiși din 56 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 23,21% | 56 | 13 |
| 92 | Balaceanu Nicolaejud. Prahova9 admiși din 39 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 23,08% | 39 | 9 |
| 93 | Chirita MariusMoreni, jud. Dâmbovița18 admiși din 79 | Moreni, jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 22,78% | 79 | 18 |
| 94 | Patrascu G. Florin Alinjud. Dâmbovița11 admiși din 49 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 22,45% | 49 | 11 |
| 95 | Soare-Grigoras Vasilejud. Dâmbovița25 admiși din 112 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 22,32% | 112 | 25 |
| 96 | Pantilimonescu Adrianjud. Prahova6 admiși din 27 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 22,22% | 27 | 6 |
| 97 | Constantin DanielTărtășești, jud. Dâmbovița21 admiși din 95 | Tărtășești, jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 22,11% | 95 | 21 |
| 98 | Neagoe V. Marinjud. Dâmbovița5 admiși din 23 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 21,74% | 23 | 5 |
| 98 | Petrache I. Ioneljud. Ialomița5 admiși din 23 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 21,74% | 23 | 5 |
| 100 | Chirita Misujud. Călărași29 admiși din 134 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 21,64% | 134 | 29 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2023, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2023. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.