Top instructori auto din Muntenia după promovare, 2024
În 2024, în Muntenia, 33,77% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 34,60% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar instructorii cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2024.
Clasamentul 2024
| Loc | Instructor | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Span I. Georgejud. Ialomița49 admiși din 60 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 81,67% | 60 | 49 |
| 2 | Nastase O. Vasilejud. Brăila42 admiși din 65 | jud. Brăila | Instructor autorizat | 64,62% | 65 | 42 |
| 3 | Preda C. Mihaijud. Argeș54 admiși din 89 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 60,67% | 89 | 54 |
| 4 | Moromete Cătălin Emanueljud. Argeș88 admiși din 158 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 55,70% | 158 | 88 |
| 5 | Pascu Valentinjud. Buzău34 admiși din 66 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 51,52% | 66 | 34 |
| 6 | Chirea C. Ciprianjud. Călărași46 admiși din 95 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 48,42% | 95 | 46 |
| 7 | Dragoi Ilie Valeriujud. Argeș47 admiși din 107 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 43,93% | 107 | 47 |
| 8 | Oprea Gabriel Robertjud. Prahova15 admiși din 35 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 42,86% | 35 | 15 |
| 9 | Vulpe Dumitru-EugenPloiești, jud. Prahova26 admiși din 62 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 41,94% | 62 | 26 |
| 10 | Prodan Dan Constantinjud. Prahova32 admiși din 78 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 41,03% | 78 | 32 |
| 11 | Voicilas Marianjud. Prahova18 admiși din 44 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 40,91% | 44 | 18 |
| 12 | Ghinoiu D. Marian Dănuțjud. Prahova61 admiși din 151 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 40,40% | 151 | 61 |
| 13 | Fratila LucianBrăila, jud. Brăila10 admiși din 25 | Brăila, jud. Brăila | Instructor autorizat | 40,00% | 25 | 10 |
| 14 | Tapu NicuPloiești, jud. Prahova33 admiși din 83 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 39,76% | 83 | 33 |
| 15 | Badea ConstantinCălărași, jud. Călărași32 admiși din 82 | Călărași, jud. Călărași | Instructor autorizat | 39,02% | 82 | 32 |
| 16 | Petrescu Dumitru Danieljud. Ialomița30 admiși din 81 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 37,04% | 81 | 30 |
| 17 | Dobrin Dumitru-Laurențiujud. Dâmbovița25 admiși din 68 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 36,76% | 68 | 25 |
| 18 | Dumitru Gh. Eugenjud. Dâmbovița51 admiși din 140 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 36,43% | 140 | 51 |
| 19 | Dragomir Robertjud. Prahova26 admiși din 72 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 36,11% | 72 | 26 |
| 20 | Lambru I. Marius-Valentinjud. Dâmbovița18 admiși din 50 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 36,00% | 50 | 18 |
| 20 | Draghia Ionuț Ciprianjud. Prahova9 admiși din 25 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 36,00% | 25 | 9 |
| 22 | Pertea Marian-Albertjud. Prahova11 admiși din 31 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 35,48% | 31 | 11 |
| 23 | Virtosu G. Viorel Marianjud. Argeș17 admiși din 48 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 35,42% | 48 | 17 |
| 24 | Grigore C. Constantin-Cristianjud. Prahova63 admiși din 180 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 35,00% | 180 | 63 |
| 25 | Banica D. Dumitru Dănuțjud. Prahova18 admiși din 52 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 34,62% | 52 | 18 |
| 26 | Grozea Neculaijud. Ialomița39 admiși din 113 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 34,51% | 113 | 39 |
| 27 | Calomfirescu Mariusjud. Dâmbovița51 admiși din 150 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 34,00% | 150 | 51 |
| 28 | Marin Stelian-Florinjud. Ialomița20 admiși din 59 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 33,90% | 59 | 20 |
| 29 | Soare Dorujud. Dâmbovița33 admiși din 98 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 33,67% | 98 | 33 |
| 30 | Maldaianu Anton MariusPitești, jud. Argeș38 admiși din 114 | Pitești, jud. Argeș | Instructor autorizat | 33,33% | 114 | 38 |
| 30 | Vilceleanu Vasilejud. Argeș27 admiși din 81 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 33,33% | 81 | 27 |
| 30 | Sitaru GeorgeBrăila, jud. Brăila16 admiși din 48 | Brăila, jud. Brăila | Instructor autorizat | 33,33% | 48 | 16 |
| 30 | Mazilu Nicolaejud. Dâmbovița13 admiși din 39 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 33,33% | 39 | 13 |
| 30 | Malaescu N. Dănuțjud. Prahova7 admiși din 21 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 33,33% | 21 | 7 |
| 35 | Dinu Gh. Cristianjud. Prahova18 admiși din 55 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 32,73% | 55 | 18 |
| 36 | Ion Gh. George Tiberiujud. Prahova32 admiși din 98 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 32,65% | 98 | 32 |
| 37 | Negraia Constantinjud. Brăila9 admiși din 28 | jud. Brăila | Instructor autorizat | 32,14% | 28 | 9 |
| 38 | Aldoiu Ghe. Costel Sorinjud. Prahova17 admiși din 53 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 32,08% | 53 | 17 |
| 39 | Panopol Florianjud. Ialomița8 admiși din 25 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 32,00% | 25 | 8 |
| 40 | Raceala Tudor-Dănuțjud. Argeș19 admiși din 60 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 31,67% | 60 | 19 |
| 41 | Pana Gabriel Cosminjud. Ialomița29 admiși din 93 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 31,18% | 93 | 29 |
| 42 | Dumitru Ovidiu Gabrieljud. Argeș13 admiși din 42 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 30,95% | 42 | 13 |
| 43 | Nichifor Ioneljud. Brăila24 admiși din 78 | jud. Brăila | Instructor autorizat | 30,77% | 78 | 24 |
| 44 | Gheorghe Ciprian-Ioanjud. Prahova19 admiși din 62 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 30,65% | 62 | 19 |
| 45 | Niculae I. Georgeljud. Argeș7 admiși din 23 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 30,43% | 23 | 7 |
| 45 | Neagoe V. Marinjud. Dâmbovița7 admiși din 23 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 30,43% | 23 | 7 |
| 47 | Ivan M. Anghelinstriservjud. Prahova24 admiși din 79 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 30,38% | 79 | 24 |
| 48 | Balescu Nicolaejud. Argeș12 admiși din 40 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 30,00% | 40 | 12 |
| 48 | Craciun EmilianUngheni, jud. Argeș9 admiși din 30 | Ungheni, jud. Argeș | Instructor autorizat | 30,00% | 30 | 9 |
| 50 | Ionita Adrian-Nicolaejud. Ialomița16 admiși din 54 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 29,63% | 54 | 16 |
| 50 | Margaritoiu I. Petrusmugureljud. Prahova8 admiși din 27 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 29,63% | 27 | 8 |
| 50 | Florea Janjud. Prahova8 admiși din 27 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 29,63% | 27 | 8 |
| 53 | Dumitrache Dionicajud. Dâmbovița20 admiși din 68 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 29,41% | 68 | 20 |
| 54 | Ionescu Robert-Florinjud. Prahova22 admiși din 75 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 29,33% | 75 | 22 |
| 55 | Stanescu Rareș-Georgejud. Prahova15 admiși din 52 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 28,85% | 52 | 15 |
| 56 | Tudoroiu N. Ștefanjud. Argeș18 admiși din 63 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 28,57% | 63 | 18 |
| 57 | Matei F. Samsonjud. Călărași19 admiși din 67 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 28,36% | 67 | 19 |
| 58 | Apostol Ghe. D. Vasilejud. Dâmbovița7 admiși din 25 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 28,00% | 25 | 7 |
| 59 | Iosub Georgejud. Prahova17 admiși din 61 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 27,87% | 61 | 17 |
| 60 | Constantin Mihaijud. Dâmbovița13 admiși din 47 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 27,66% | 47 | 13 |
| 61 | Paun Gh. Tudorel Instructor Autojud. Prahova24 admiși din 87 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 27,59% | 87 | 24 |
| 61 | Ciomag N. Marianjud. Prahova16 admiși din 58 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 27,59% | 58 | 16 |
| 63 | Petre C. Gheorghe Instructor Autojud. Prahova12 admiși din 44 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 27,27% | 44 | 12 |
| 63 | Coca Mihai Stelianjud. Dâmbovița6 admiși din 22 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 27,27% | 22 | 6 |
| 65 | Popescu SorinCâmpina, jud. Prahova10 admiși din 37 | Câmpina, jud. Prahova | Instructor autorizat | 27,03% | 37 | 10 |
| 66 | Duta Gh. Florin Ionuțjud. Prahova7 admiși din 26 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 26,92% | 26 | 7 |
| 67 | Matei S.T. Filijud. Prahova11 admiși din 41 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 26,83% | 41 | 11 |
| 68 | Balan M. Nicolaejud. Argeș26 admiși din 97 | jud. Argeș | Instructor autorizat | 26,80% | 97 | 26 |
| 69 | Dumitrache Mirel-CristianBragadiru, jud. Ilfov8 admiși din 30 | Bragadiru, jud. Ilfov | Instructor autorizat | 26,67% | 30 | 8 |
| 69 | Vasilescu C. Liviujud. Ialomița8 admiși din 30 | jud. Ialomița | Instructor autorizat | 26,67% | 30 | 8 |
| 71 | Gore M. Ionjud. Dâmbovița15 admiși din 57 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 26,32% | 57 | 15 |
| 72 | Rotaru Neculaejud. Dâmbovița34 admiși din 130 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 26,15% | 130 | 34 |
| 73 | Dinca P. Petrejud. Dâmbovița7 admiși din 27 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 25,93% | 27 | 7 |
| 74 | Stoian Virgil-AdrianGornet, jud. Prahova15 admiși din 58 | Gornet, jud. Prahova | Instructor autorizat | 25,86% | 58 | 15 |
| 75 | Frusinoiu StelianPloiești, jud. Prahova24 admiși din 93 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 25,81% | 93 | 24 |
| 76 | Voinescu IonelSlobozia, jud. Ialomița20 admiși din 79 | Slobozia, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 25,32% | 79 | 20 |
| 77 | Dumitrache Cristineljud. Buzău29 admiși din 116 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 25,00% | 116 | 29 |
| 77 | Boerescu Răzvan-Cătălinjud. Buzău7 admiși din 28 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 25,00% | 28 | 7 |
| 77 | Androne Dacian-OvidiuPloiești, jud. Prahova5 admiși din 20 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 25,00% | 20 | 5 |
| 80 | Dumitru Nicolae-Dumitrujud. Prahova54 admiși din 219 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,66% | 219 | 54 |
| 81 | Peicu C.E. Aureljud. Călărași12 admiși din 49 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 24,49% | 49 | 12 |
| 82 | Petre A. Marian Anajud. Prahova11 admiși din 45 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,44% | 45 | 11 |
| 83 | Nedelcu D. Gheorghejud. Prahova18 admiși din 74 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,32% | 74 | 18 |
| 84 | Marinache NiculaeCălărași, jud. Călărași7 admiși din 29 | Călărași, jud. Călărași | Instructor autorizat | 24,14% | 29 | 7 |
| 85 | Steriu P. Constantin Bogdanjud. Prahova6 admiși din 25 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 24,00% | 25 | 6 |
| 86 | Soare N. Cristineljud. Dâmbovița29 admiși din 121 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 23,97% | 121 | 29 |
| 87 | Stan AdrianSlobozia, jud. Ialomița19 admiși din 80 | Slobozia, jud. Ialomița | Instructor autorizat | 23,75% | 80 | 19 |
| 88 | Vladan Ioan-AdrianVălenii de Munte, jud. Prahova56 admiși din 236 | Vălenii de Munte, jud. Prahova | Instructor autorizat | 23,73% | 236 | 56 |
| 89 | Sanda Iancu-ValentinPloiești, jud. Prahova18 admiși din 76 | Ploiești, jud. Prahova | Instructor autorizat | 23,68% | 76 | 18 |
| 90 | Irimia Gheorghejud. Buzău40 admiși din 169 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 23,67% | 169 | 40 |
| 91 | Paraschivescu Adrian-Bogdanjud. Dâmbovița13 admiși din 56 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 23,21% | 56 | 13 |
| 92 | Tudor Silviu Ionjud. Dâmbovița29 admiși din 125 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 23,20% | 125 | 29 |
| 93 | Bisceanu Corneljud. Buzău16 admiși din 70 | jud. Buzău | Instructor autorizat | 22,86% | 70 | 16 |
| 93 | Vasile Sorinjud. Dâmbovița8 admiși din 35 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 22,86% | 35 | 8 |
| 95 | Cirstian Danieljud. Dâmbovița5 admiși din 22 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 22,73% | 22 | 5 |
| 96 | Birziloiu Gelu-Mugureljud. Prahova10 admiși din 45 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 22,22% | 45 | 10 |
| 96 | Andrei VasileBuzău, jud. Buzău8 admiși din 36 | Buzău, jud. Buzău | Instructor autorizat | 22,22% | 36 | 8 |
| 98 | Balaceanu Nicolaejud. Prahova10 admiși din 46 | jud. Prahova | Instructor autorizat | 21,74% | 46 | 10 |
| 99 | Călin Constantin Puiujud. Călărași21 admiși din 97 | jud. Călărași | Instructor autorizat | 21,65% | 97 | 21 |
| 100 | Soare-Grigoras Vasilejud. Dâmbovița29 admiși din 135 | jud. Dâmbovița | Instructor autorizat | 21,48% | 135 | 29 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2024, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2024. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.