Top instructori auto din județul Cluj după promovare, 2018
În 2018, în județul Cluj, 26,93% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 34,55% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar instructorii cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2018.
Clasamentul 2018
| Loc | Instructor | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Răzvan Silviu61 admiși din 90 | nespecificată | Instructor autorizat | 67,78% | 90 | 61 |
| 2 | Schuller RobertCluj-Napoca16 admiși din 51 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 31,37% | 51 | 16 |
| 3 | Truta VasileTurda11 admiși din 36 | Turda | Instructor autorizat | 30,56% | 36 | 11 |
| 4 | Tiplea Lucian21 admiși din 69 | nespecificată | Instructor autorizat | 30,43% | 69 | 21 |
| 5 | Andreica Ionel MelinteCluj-Napoca7 admiși din 24 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 29,17% | 24 | 7 |
| 5 | Moldovan Cristian Ovidiu7 admiși din 24 | nespecificată | Instructor autorizat | 29,17% | 24 | 7 |
| 7 | Pop Silviu-LucianCluj-Napoca12 admiși din 42 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 28,57% | 42 | 12 |
| 8 | Codorean CalinCluj-Napoca9 admiși din 32 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 28,13% | 32 | 9 |
| 9 | Kopenetz Attila SandorGilău19 admiși din 69 | Gilău | Instructor autorizat | 27,54% | 69 | 19 |
| 10 | Nandrea Dan6 admiși din 23 | nespecificată | Instructor autorizat | 26,09% | 23 | 6 |
| 11 | Todor Octavian19 admiși din 77 | nespecificată | Instructor autorizat | 24,68% | 77 | 19 |
| 12 | Boboc Marin GheorgheCluj-Napoca12 admiși din 49 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 24,49% | 49 | 12 |
| 13 | Butur IoanCluj-Napoca7 admiși din 29 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 24,14% | 29 | 7 |
| 14 | Toader Petru ViorelCluj-Napoca8 admiși din 34 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 23,53% | 34 | 8 |
| 15 | Veres Silviu Gavril5 admiși din 22 | nespecificată | Instructor autorizat | 22,73% | 22 | 5 |
| 16 | Rus IoanCluj-Napoca16 admiși din 72 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 22,22% | 72 | 16 |
| 17 | Cioban Tarcea Simion6 admiși din 28 | nespecificată | Instructor autorizat | 21,43% | 28 | 6 |
| 18 | Kudor Levente FranciscHuedin14 admiși din 67 | Huedin | Instructor autorizat | 20,90% | 67 | 14 |
| 19 | Tiplea Rareș8 admiși din 40 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,00% | 40 | 8 |
| 20 | Oroian Tudor IoanCluj-Napoca8 admiși din 41 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 19,51% | 41 | 8 |
| 21 | Muzsi LaszloCluj-Napoca6 admiși din 31 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 19,35% | 31 | 6 |
| 21 | Razman Istvan6 admiși din 31 | nespecificată | Instructor autorizat | 19,35% | 31 | 6 |
| 23 | Ciobanu VasileCluj-Napoca5 admiși din 26 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 19,23% | 26 | 5 |
| 24 | Cenan Radu OlimpiuCluj-Napoca11 admiși din 59 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 18,64% | 59 | 11 |
| 25 | Timis StefanCluj-Napoca9 admiși din 49 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 18,37% | 49 | 9 |
| 26 | Crisan Adrian Emil15 admiși din 85 | nespecificată | Instructor autorizat | 17,65% | 85 | 15 |
| 27 | Tirnovan Raul Silviu9 admiși din 52 | nespecificată | Instructor autorizat | 17,31% | 52 | 9 |
| 28 | Anton AlexandruCluj-Napoca23 admiși din 134 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 17,16% | 134 | 23 |
| 29 | Todea Ciprian Mihai5 admiși din 30 | nespecificată | Instructor autorizat | 16,67% | 30 | 5 |
| 30 | Duma IoanCluj-Napoca6 admiși din 37 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 16,22% | 37 | 6 |
| 30 | Vincze ZoltanFlorești6 admiși din 37 | Florești | Instructor autorizat | 16,22% | 37 | 6 |
| 30 | Somesfalean Emil Mircea6 admiși din 37 | nespecificată | Instructor autorizat | 16,22% | 37 | 6 |
| 33 | Petrișor Georgel FlorentinCluj-Napoca12 admiși din 77 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 15,58% | 77 | 12 |
| 34 | Spiridon Gheorghe AdrianBistrița6 admiși din 41 | Bistrița | Instructor autorizat | 14,63% | 41 | 6 |
| 35 | Szekely MihaiCluj-Napoca7 admiși din 49 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 14,29% | 49 | 7 |
| 36 | Cengher Mihail6 admiși din 45 | nespecificată | Instructor autorizat | 13,33% | 45 | 6 |
| 37 | Gherman ToaderCluj-Napoca3 admiși din 23 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 13,04% | 23 | 3 |
| 37 | Ungureanu Ioan Luminiu3 admiși din 23 | nespecificată | Instructor autorizat | 13,04% | 23 | 3 |
| 39 | Deak TiberiuCluj-Napoca3 admiși din 25 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 12,00% | 25 | 3 |
| 40 | Nica Nicolae-VirgilGilău5 admiși din 43 | Gilău | Instructor autorizat | 11,63% | 43 | 5 |
| 41 | Szatmari Martin5 admiși din 48 | nespecificată | Instructor autorizat | 10,42% | 48 | 5 |
| 42 | Negru Călin Ioan6 admiși din 58 | nespecificată | Instructor autorizat | 10,34% | 58 | 6 |
| 43 | Ciora Aurel4 admiși din 42 | nespecificată | Instructor autorizat | 9,52% | 42 | 4 |
| 44 | Selejan Marius-AdrianCluj-Napoca4 admiși din 43 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 9,30% | 43 | 4 |
| 45 | Janko Ștefan4 admiși din 45 | nespecificată | Instructor autorizat | 8,89% | 45 | 4 |
| 46 | Luca L. Ioan3 admiși din 35 | nespecificată | Instructor autorizat | 8,57% | 35 | 3 |
| 47 | Secasiu VictorFlorești2 admiși din 26 | Florești | Instructor autorizat | 7,69% | 26 | 2 |
| 48 | Riglea Silviu2 admiși din 30 | nespecificată | Instructor autorizat | 6,67% | 30 | 2 |
| 49 | Kalman IoanHuedin1 admiși din 28 | Huedin | Instructor autorizat | 3,57% | 28 | 1 |
| 50 | Lapuste NicolaeGilău0 admiși din 44 | Gilău | Instructor autorizat | 0,00% | 44 | 0 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2018, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2018. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.