Top instructori auto din județul Cluj după promovare, 2025
În 2025, în județul Cluj, 43,13% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 34,24% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar instructorii cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2025.
Clasamentul 2025
| Loc | Instructor | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geomolean Horia-Florin39 admiși din 45 | nespecificată | Instructor autorizat | 86,67% | 45 | 39 |
| 2 | Popa Răzvan Silviu149 admiși din 172 | nespecificată | Instructor autorizat | 86,63% | 172 | 149 |
| 3 | Kudor Levente FranciscHuedin89 admiși din 160 | Huedin | Instructor autorizat | 55,63% | 160 | 89 |
| 4 | Cioban Tarcea Simion14 admiși din 27 | nespecificată | Instructor autorizat | 51,85% | 27 | 14 |
| 5 | Sas Florin Gavril14 admiși din 29 | nespecificată | Instructor autorizat | 48,28% | 29 | 14 |
| 6 | Tiplea Rareș10 admiși din 21 | nespecificată | Instructor autorizat | 47,62% | 21 | 10 |
| 7 | Razman Istvan17 admiși din 36 | nespecificată | Instructor autorizat | 47,22% | 36 | 17 |
| 8 | Boboc Marin GheorgheCluj-Napoca12 admiși din 26 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 46,15% | 26 | 12 |
| 9 | Rosu Gh. Claudiu59 admiși din 133 | nespecificată | Instructor autorizat | 44,36% | 133 | 59 |
| 10 | Andreica Dragoș Gheorghe22 admiși din 53 | nespecificată | Instructor autorizat | 41,51% | 53 | 22 |
| 11 | Janko Istvan23 admiși din 58 | nespecificată | Instructor autorizat | 39,66% | 58 | 23 |
| 12 | Tiplea Lucian32 admiși din 81 | nespecificată | Instructor autorizat | 39,51% | 81 | 32 |
| 13 | Vandra Ionuț18 admiși din 46 | nespecificată | Instructor autorizat | 39,13% | 46 | 18 |
| 13 | Plesa Mihai Andrei9 admiși din 23 | nespecificată | Instructor autorizat | 39,13% | 23 | 9 |
| 15 | Saftescu Corneliu10 admiși din 26 | nespecificată | Instructor autorizat | 38,46% | 26 | 10 |
| 16 | Mesarosiu Lucian15 admiși din 40 | nespecificată | Instructor autorizat | 37,50% | 40 | 15 |
| 17 | Crisan Adrian Emil28 admiși din 75 | nespecificată | Instructor autorizat | 37,33% | 75 | 28 |
| 18 | Duma IoanCluj-Napoca8 admiși din 22 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 36,36% | 22 | 8 |
| 19 | Zagor Daniel26 admiși din 72 | nespecificată | Instructor autorizat | 36,11% | 72 | 26 |
| 20 | Baciu T. Sebastian16 admiși din 45 | nespecificată | Instructor autorizat | 35,56% | 45 | 16 |
| 21 | Colcer Florin11 admiși din 32 | nespecificată | Instructor autorizat | 34,38% | 32 | 11 |
| 22 | Todor Octavian29 admiși din 85 | nespecificată | Instructor autorizat | 34,12% | 85 | 29 |
| 23 | Kopenetz Attila SandorGilău18 admiși din 54 | Gilău | Instructor autorizat | 33,33% | 54 | 18 |
| 23 | Ungureanu Ioan Luminiu7 admiși din 21 | nespecificată | Instructor autorizat | 33,33% | 21 | 7 |
| 25 | Venczel Zoltan22 admiși din 68 | nespecificată | Instructor autorizat | 32,35% | 68 | 22 |
| 26 | Petrut L.A.10 admiși din 31 | nespecificată | Instructor autorizat | 32,26% | 31 | 10 |
| 27 | Cengher Mihail15 admiși din 47 | nespecificată | Instructor autorizat | 31,91% | 47 | 15 |
| 28 | Baraian Dan Adrian9 admiși din 30 | nespecificată | Instructor autorizat | 30,00% | 30 | 9 |
| 29 | Rus IoanCluj-Napoca11 admiși din 37 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 29,73% | 37 | 11 |
| 30 | Bochis Virgil Ioan21 admiși din 73 | nespecificată | Instructor autorizat | 28,77% | 73 | 21 |
| 31 | Anton AlexandruCluj-Napoca47 admiși din 164 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 28,66% | 164 | 47 |
| 32 | Balla Levente Kalman10 admiși din 35 | nespecificată | Instructor autorizat | 28,57% | 35 | 10 |
| 33 | Pop Marius Bogdan16 admiși din 58 | nespecificată | Instructor autorizat | 27,59% | 58 | 16 |
| 34 | Schuller RobertCluj-Napoca16 admiși din 60 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 26,67% | 60 | 16 |
| 34 | Csoregi Istvan-JanosCluj-Napoca8 admiși din 30 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 26,67% | 30 | 8 |
| 36 | Truta VasileTurda14 admiși din 53 | Turda | Instructor autorizat | 26,42% | 53 | 14 |
| 37 | Negru Călin Ioan15 admiși din 58 | nespecificată | Instructor autorizat | 25,86% | 58 | 15 |
| 38 | Ciobanu VasileCluj-Napoca5 admiși din 21 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 23,81% | 21 | 5 |
| 38 | Kudor Szabolcs Levente5 admiși din 21 | nespecificată | Instructor autorizat | 23,81% | 21 | 5 |
| 40 | Pop Silviu-LucianCluj-Napoca8 admiși din 34 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 23,53% | 34 | 8 |
| 41 | Milik Ștefan10 admiși din 43 | nespecificată | Instructor autorizat | 23,26% | 43 | 10 |
| 42 | Turcu Pavel-Dorin23 admiși din 101 | nespecificată | Instructor autorizat | 22,77% | 101 | 23 |
| 43 | Dragan Florin-Adrian5 admiși din 22 | nespecificată | Instructor autorizat | 22,73% | 22 | 5 |
| 44 | Rotar Menyhart Virgil Vasile7 admiși din 31 | nespecificată | Instructor autorizat | 22,58% | 31 | 7 |
| 45 | Todea Ciprian Mihai10 admiși din 47 | nespecificată | Instructor autorizat | 21,28% | 47 | 10 |
| 46 | Petrișor Georgel FlorentinCluj-Napoca7 admiși din 33 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 21,21% | 33 | 7 |
| 47 | Tarcea Vasile Viorel10 admiși din 49 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,41% | 49 | 10 |
| 48 | Cenan Radu OlimpiuCluj-Napoca9 admiși din 45 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 20,00% | 45 | 9 |
| 48 | Spiridon Gheorghe AdrianBistrița7 admiși din 35 | Bistrița | Instructor autorizat | 20,00% | 35 | 7 |
| 48 | Szekely MihaiCluj-Napoca4 admiși din 20 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 20,00% | 20 | 4 |
| 51 | Veres Silviu Gavril7 admiși din 46 | nespecificată | Instructor autorizat | 15,22% | 46 | 7 |
| 52 | Somesfalean Emil Mircea5 admiși din 33 | nespecificată | Instructor autorizat | 15,15% | 33 | 5 |
| 53 | Oroian Tudor IoanCluj-Napoca3 admiși din 21 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 14,29% | 21 | 3 |
| 53 | Szatmari Martin3 admiși din 21 | nespecificată | Instructor autorizat | 14,29% | 21 | 3 |
| 55 | Butur IoanCluj-Napoca3 admiși din 22 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 13,64% | 22 | 3 |
| 56 | Salajan Marius Ciprian11 admiși din 84 | nespecificată | Instructor autorizat | 13,10% | 84 | 11 |
| 57 | Lapuste NicolaeGilău3 admiși din 26 | Gilău | Instructor autorizat | 11,54% | 26 | 3 |
| 58 | Tirnovan Raul Silviu3 admiși din 31 | nespecificată | Instructor autorizat | 9,68% | 31 | 3 |
| 59 | Hanganu M. Constantin2 admiși din 23 | nespecificată | Instructor autorizat | 8,70% | 23 | 2 |
| 60 | Selejan Marius-AdrianCluj-Napoca2 admiși din 27 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 7,41% | 27 | 2 |
| 61 | Vincze ZoltanFlorești2 admiși din 30 | Florești | Instructor autorizat | 6,67% | 30 | 2 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2025, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2025. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026.