Top instructori auto din județul Cluj după promovare, 2019
În 2019, în județul Cluj, 29,37% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 34,20% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar instructorii cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2019.
Clasamentul 2019
| Loc | Instructor | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Răzvan Silviu114 admiși din 160 | nespecificată | Instructor autorizat | 71,25% | 160 | 114 |
| 2 | Ciobanu VasileCluj-Napoca8 admiși din 20 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 40,00% | 20 | 8 |
| 3 | Kudor Levente FranciscHuedin53 admiși din 133 | Huedin | Instructor autorizat | 39,85% | 133 | 53 |
| 4 | Cioban Tarcea Simion12 admiși din 36 | nespecificată | Instructor autorizat | 33,33% | 36 | 12 |
| 5 | Truta VasileTurda12 admiși din 41 | Turda | Instructor autorizat | 29,27% | 41 | 12 |
| 6 | Salajan Marius Ciprian14 admiși din 48 | nespecificată | Instructor autorizat | 29,17% | 48 | 14 |
| 7 | Todea Ciprian Mihai10 admiși din 36 | nespecificată | Instructor autorizat | 27,78% | 36 | 10 |
| 8 | Razman Istvan9 admiși din 33 | nespecificată | Instructor autorizat | 27,27% | 33 | 9 |
| 9 | Cenan Radu OlimpiuCluj-Napoca13 admiși din 48 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 27,08% | 48 | 13 |
| 10 | Todor Octavian31 admiși din 117 | nespecificată | Instructor autorizat | 26,50% | 117 | 31 |
| 11 | Boboc Marin GheorgheCluj-Napoca16 admiși din 61 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 26,23% | 61 | 16 |
| 12 | Tiplea Lucian18 admiși din 74 | nespecificată | Instructor autorizat | 24,32% | 74 | 18 |
| 13 | Negru Călin Ioan12 admiși din 53 | nespecificată | Instructor autorizat | 22,64% | 53 | 12 |
| 14 | Timis StefanCluj-Napoca13 admiși din 58 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 22,41% | 58 | 13 |
| 15 | Spiridon Gheorghe AdrianBistrița11 admiși din 50 | Bistrița | Instructor autorizat | 22,00% | 50 | 11 |
| 15 | Tiplea Rareș11 admiși din 50 | nespecificată | Instructor autorizat | 22,00% | 50 | 11 |
| 17 | Crisan Adrian Emil16 admiși din 73 | nespecificată | Instructor autorizat | 21,92% | 73 | 16 |
| 18 | Szatmari Martin9 admiși din 43 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,93% | 43 | 9 |
| 19 | Oroian Tudor IoanCluj-Napoca8 admiși din 40 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 20,00% | 40 | 8 |
| 20 | Janko Ștefan12 admiși din 61 | nespecificată | Instructor autorizat | 19,67% | 61 | 12 |
| 21 | Anton AlexandruCluj-Napoca35 admiși din 187 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 18,72% | 187 | 35 |
| 22 | Uifalean Lucian Dan5 admiși din 27 | nespecificată | Instructor autorizat | 18,52% | 27 | 5 |
| 23 | Szekely MihaiCluj-Napoca8 admiși din 45 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 17,78% | 45 | 8 |
| 24 | Kopenetz Attila SandorGilău11 admiși din 62 | Gilău | Instructor autorizat | 17,74% | 62 | 11 |
| 25 | Luca L. Ioan8 admiși din 46 | nespecificată | Instructor autorizat | 17,39% | 46 | 8 |
| 26 | Secasiu VictorFlorești5 admiși din 29 | Florești | Instructor autorizat | 17,24% | 29 | 5 |
| 27 | Tirnovan Raul Silviu9 admiși din 54 | nespecificată | Instructor autorizat | 16,67% | 54 | 9 |
| 27 | Cengher Mihail6 admiși din 36 | nespecificată | Instructor autorizat | 16,67% | 36 | 6 |
| 27 | Ciota Marius Iosif5 admiși din 30 | nespecificată | Instructor autorizat | 16,67% | 30 | 5 |
| 30 | Losonti Victor-ViorelCluj-Napoca4 admiși din 26 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 15,38% | 26 | 4 |
| 31 | Kalman IoanHuedin3 admiși din 20 | Huedin | Instructor autorizat | 15,00% | 20 | 3 |
| 32 | Vincze ZoltanFlorești6 admiși din 41 | Florești | Instructor autorizat | 14,63% | 41 | 6 |
| 33 | Schuller RobertCluj-Napoca9 admiși din 62 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 14,52% | 62 | 9 |
| 34 | Nica Nicolae-VirgilGilău7 admiși din 49 | Gilău | Instructor autorizat | 14,29% | 49 | 7 |
| 35 | Toader Petru ViorelCluj-Napoca3 admiși din 22 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 13,64% | 22 | 3 |
| 36 | Codorean CalinCluj-Napoca5 admiși din 38 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 13,16% | 38 | 5 |
| 36 | Pop Silviu-LucianCluj-Napoca5 admiși din 38 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 13,16% | 38 | 5 |
| 36 | Selejan Marius-AdrianCluj-Napoca5 admiși din 38 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 13,16% | 38 | 5 |
| 39 | Rus IoanCluj-Napoca7 admiși din 56 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 12,50% | 56 | 7 |
| 39 | Somesfalean Emil Mircea4 admiși din 32 | nespecificată | Instructor autorizat | 12,50% | 32 | 4 |
| 39 | Kuncik Rudolf LaszloCluj-Napoca3 admiși din 24 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 12,50% | 24 | 3 |
| 42 | Duma IoanCluj-Napoca5 admiși din 41 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 12,20% | 41 | 5 |
| 43 | Csoregi Istvan-JanosCluj-Napoca3 admiși din 30 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 10,00% | 30 | 3 |
| 43 | Marchis Marcel VasileCluj-Napoca2 admiși din 20 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 10,00% | 20 | 2 |
| 45 | Petrișor Georgel FlorentinCluj-Napoca6 admiși din 61 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 9,84% | 61 | 6 |
| 46 | Andreica Ionel MelinteCluj-Napoca2 admiși din 22 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 9,09% | 22 | 2 |
| 47 | Deak TiberiuCluj-Napoca2 admiși din 24 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 8,33% | 24 | 2 |
| 48 | Veres Silviu Gavril2 admiși din 25 | nespecificată | Instructor autorizat | 8,00% | 25 | 2 |
| 49 | Lapuste NicolaeGilău3 admiși din 41 | Gilău | Instructor autorizat | 7,32% | 41 | 3 |
| 50 | Ciora Aurel2 admiși din 30 | nespecificată | Instructor autorizat | 6,67% | 30 | 2 |
| 51 | Butur IoanCluj-Napoca1 admiși din 21 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 4,76% | 21 | 1 |
| 52 | Muzsi LaszloCluj-Napoca0 admiși din 23 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 0,00% | 23 | 0 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2019, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2019. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.