Top instructori auto din județul Cluj după promovare, 2021
În 2021, în județul Cluj, 37,59% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 36,48% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar instructorii cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2021.
Clasamentul 2021
| Loc | Instructor | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Răzvan Silviu157 admiși din 186 | nespecificată | Instructor autorizat | 84,41% | 186 | 157 |
| 2 | Razman Istvan22 admiși din 48 | nespecificată | Instructor autorizat | 45,83% | 48 | 22 |
| 3 | Cioban Tarcea Simion15 admiși din 35 | nespecificată | Instructor autorizat | 42,86% | 35 | 15 |
| 3 | Kalman IoanHuedin9 admiși din 21 | Huedin | Instructor autorizat | 42,86% | 21 | 9 |
| 5 | Ungureanu Ioan Luminiu18 admiși din 43 | nespecificată | Instructor autorizat | 41,86% | 43 | 18 |
| 6 | Kudor Levente FranciscHuedin81 admiși din 194 | Huedin | Instructor autorizat | 41,75% | 194 | 81 |
| 7 | Timis StefanCluj-Napoca20 admiși din 49 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 40,82% | 49 | 20 |
| 8 | Baciu T. Sebastian10 admiși din 25 | nespecificată | Instructor autorizat | 40,00% | 25 | 10 |
| 9 | Tirnovan Raul Silviu34 admiși din 90 | nespecificată | Instructor autorizat | 37,78% | 90 | 34 |
| 10 | Crisan Adrian Emil43 admiși din 115 | nespecificată | Instructor autorizat | 37,39% | 115 | 43 |
| 11 | Tiplea Rareș27 admiși din 76 | nespecificată | Instructor autorizat | 35,53% | 76 | 27 |
| 12 | Toader Petru ViorelCluj-Napoca7 admiși din 20 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 35,00% | 20 | 7 |
| 13 | Boboc Marin GheorgheCluj-Napoca11 admiși din 32 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 34,38% | 32 | 11 |
| 14 | Cengher Mihail23 admiși din 67 | nespecificată | Instructor autorizat | 34,33% | 67 | 23 |
| 15 | Nandrea Dan12 admiși din 35 | nespecificată | Instructor autorizat | 34,29% | 35 | 12 |
| 16 | Tiplea Lucian26 admiși din 76 | nespecificată | Instructor autorizat | 34,21% | 76 | 26 |
| 17 | Todor Octavian46 admiși din 135 | nespecificată | Instructor autorizat | 34,07% | 135 | 46 |
| 18 | Bochis Virgil Ioan26 admiși din 77 | nespecificată | Instructor autorizat | 33,77% | 77 | 26 |
| 19 | Hanganu M. Constantin11 admiși din 33 | nespecificată | Instructor autorizat | 33,33% | 33 | 11 |
| 20 | Rus IoanCluj-Napoca20 admiși din 63 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 31,75% | 63 | 20 |
| 21 | Schuller RobertCluj-Napoca21 admiși din 67 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 31,34% | 67 | 21 |
| 22 | Spiridon Gheorghe AdrianBistrița12 admiși din 39 | Bistrița | Instructor autorizat | 30,77% | 39 | 12 |
| 23 | Csoregi Istvan-JanosCluj-Napoca10 admiși din 33 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 30,30% | 33 | 10 |
| 24 | Todea Ciprian Mihai15 admiși din 50 | nespecificată | Instructor autorizat | 30,00% | 50 | 15 |
| 25 | Salajan Marius Ciprian36 admiși din 123 | nespecificată | Instructor autorizat | 29,27% | 123 | 36 |
| 26 | Negru Călin Ioan22 admiși din 76 | nespecificată | Instructor autorizat | 28,95% | 76 | 22 |
| 27 | Duma IoanCluj-Napoca10 admiși din 36 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 27,78% | 36 | 10 |
| 28 | Andreica Ionel MelinteCluj-Napoca6 admiși din 22 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 27,27% | 22 | 6 |
| 29 | Janko Ștefan26 admiși din 96 | nespecificată | Instructor autorizat | 27,08% | 96 | 26 |
| 30 | Pop Marius Bogdan10 admiși din 38 | nespecificată | Instructor autorizat | 26,32% | 38 | 10 |
| 31 | Lapuste NicolaeGilău7 admiși din 27 | Gilău | Instructor autorizat | 25,93% | 27 | 7 |
| 32 | Pop Silviu-LucianCluj-Napoca11 admiși din 43 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 25,58% | 43 | 11 |
| 33 | Artiudean VasileCluj-Napoca5 admiși din 20 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 25,00% | 20 | 5 |
| 34 | Codorean CalinCluj-Napoca10 admiși din 41 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 24,39% | 41 | 10 |
| 35 | Kopenetz Attila SandorGilău16 admiși din 66 | Gilău | Instructor autorizat | 24,24% | 66 | 16 |
| 36 | Anton AlexandruCluj-Napoca49 admiși din 211 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 23,22% | 211 | 49 |
| 37 | Riglea Silviu6 admiși din 26 | nespecificată | Instructor autorizat | 23,08% | 26 | 6 |
| 38 | Cenan Radu OlimpiuCluj-Napoca17 admiși din 74 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 22,97% | 74 | 17 |
| 39 | Selejan Marius-AdrianCluj-Napoca10 admiși din 45 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 22,22% | 45 | 10 |
| 40 | Petrișor Georgel FlorentinCluj-Napoca14 admiși din 70 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 20,00% | 70 | 14 |
| 40 | Muzsi LaszloCluj-Napoca5 admiși din 25 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 20,00% | 25 | 5 |
| 40 | Veres Silviu Gavril5 admiși din 25 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,00% | 25 | 5 |
| 40 | Korpos FranciscHuedin4 admiși din 20 | Huedin | Instructor autorizat | 20,00% | 20 | 4 |
| 40 | Tosa Mihai Ioan4 admiși din 20 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,00% | 20 | 4 |
| 45 | Rus IonCluj-Napoca5 admiși din 26 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 19,23% | 26 | 5 |
| 45 | Secasiu VictorFlorești5 admiși din 26 | Florești | Instructor autorizat | 19,23% | 26 | 5 |
| 47 | Truta VasileTurda9 admiși din 49 | Turda | Instructor autorizat | 18,37% | 49 | 9 |
| 48 | Vincze ZoltanFlorești8 admiși din 44 | Florești | Instructor autorizat | 18,18% | 44 | 8 |
| 49 | Somesfalean Emil Mircea7 admiși din 39 | nespecificată | Instructor autorizat | 17,95% | 39 | 7 |
| 50 | Deak TiberiuCluj-Napoca15 admiși din 84 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 17,86% | 84 | 15 |
| 51 | Szekely MihaiCluj-Napoca6 admiși din 36 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 16,67% | 36 | 6 |
| 51 | Luca L. Ioan6 admiși din 36 | nespecificată | Instructor autorizat | 16,67% | 36 | 6 |
| 51 | Turcu Pavel-Dorin4 admiși din 24 | nespecificată | Instructor autorizat | 16,67% | 24 | 4 |
| 54 | Rotar Menyhart Virgil Vasile3 admiși din 22 | nespecificată | Instructor autorizat | 13,64% | 22 | 3 |
| 55 | Szatmari Martin6 admiși din 57 | nespecificată | Instructor autorizat | 10,53% | 57 | 6 |
| 56 | Oroian Tudor IoanCluj-Napoca4 admiși din 52 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 7,69% | 52 | 4 |
| 56 | Kuncik Rudolf LaszloCluj-Napoca2 admiși din 26 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 7,69% | 26 | 2 |
| 58 | Nica Nicolae-VirgilGilău2 admiși din 32 | Gilău | Instructor autorizat | 6,25% | 32 | 2 |
| 59 | Butur IoanCluj-Napoca2 admiși din 36 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 5,56% | 36 | 2 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2021, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2021. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.