Top instructori auto din județul Cluj după promovare, 2022
În 2022, în județul Cluj, 35,28% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 35,45% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar instructorii cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2022.
Clasamentul 2022
| Loc | Instructor | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Răzvan Silviu124 admiși din 143 | nespecificată | Instructor autorizat | 86,71% | 143 | 124 |
| 2 | Boboc Marin GheorgheCluj-Napoca12 admiși din 21 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 57,14% | 21 | 12 |
| 3 | Kudor Levente FranciscHuedin80 admiși din 160 | Huedin | Instructor autorizat | 50,00% | 160 | 80 |
| 4 | Razman Istvan15 admiși din 32 | nespecificată | Instructor autorizat | 46,88% | 32 | 15 |
| 5 | Todor Octavian32 admiși din 75 | nespecificată | Instructor autorizat | 42,67% | 75 | 32 |
| 6 | Kopenetz Attila SandorGilău18 admiși din 44 | Gilău | Instructor autorizat | 40,91% | 44 | 18 |
| 7 | Timis StefanCluj-Napoca16 admiși din 42 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 38,10% | 42 | 16 |
| 8 | Andreica Dragoș Gheorghe16 admiși din 44 | nespecificată | Instructor autorizat | 36,36% | 44 | 16 |
| 8 | Ciobanu VasileCluj-Napoca8 admiși din 22 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 36,36% | 22 | 8 |
| 10 | Luca L. Ioan7 admiși din 20 | nespecificată | Instructor autorizat | 35,00% | 20 | 7 |
| 10 | Antal Szilard Tibor7 admiși din 20 | nespecificată | Instructor autorizat | 35,00% | 20 | 7 |
| 12 | Todea Ciprian Mihai15 admiși din 43 | nespecificată | Instructor autorizat | 34,88% | 43 | 15 |
| 13 | Codorean CalinCluj-Napoca9 admiși din 26 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 34,62% | 26 | 9 |
| 14 | Hanganu M. Constantin10 admiși din 31 | nespecificată | Instructor autorizat | 32,26% | 31 | 10 |
| 15 | Baciu T. Sebastian15 admiși din 47 | nespecificată | Instructor autorizat | 31,91% | 47 | 15 |
| 16 | Tiplea Lucian29 admiși din 91 | nespecificată | Instructor autorizat | 31,87% | 91 | 29 |
| 17 | Duma IoanCluj-Napoca9 admiși din 29 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 31,03% | 29 | 9 |
| 18 | Crisan Adrian Emil32 admiși din 116 | nespecificată | Instructor autorizat | 27,59% | 116 | 32 |
| 19 | Negru Călin Ioan17 admiși din 63 | nespecificată | Instructor autorizat | 26,98% | 63 | 17 |
| 20 | Ungureanu Ioan Luminiu6 admiși din 23 | nespecificată | Instructor autorizat | 26,09% | 23 | 6 |
| 21 | Tiplea Rareș9 admiși din 36 | nespecificată | Instructor autorizat | 25,00% | 36 | 9 |
| 22 | Schuller RobertCluj-Napoca12 admiși din 49 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 24,49% | 49 | 12 |
| 23 | Rus IoanCluj-Napoca14 admiși din 58 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 24,14% | 58 | 14 |
| 24 | Cenan Radu OlimpiuCluj-Napoca11 admiși din 46 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 23,91% | 46 | 11 |
| 25 | Bochis Virgil Ioan18 admiși din 78 | nespecificată | Instructor autorizat | 23,08% | 78 | 18 |
| 25 | Pop Marius Bogdan12 admiși din 52 | nespecificată | Instructor autorizat | 23,08% | 52 | 12 |
| 25 | Truta VasileTurda6 admiși din 26 | Turda | Instructor autorizat | 23,08% | 26 | 6 |
| 28 | Salajan Marius Ciprian21 admiși din 92 | nespecificată | Instructor autorizat | 22,83% | 92 | 21 |
| 29 | Anton AlexandruCluj-Napoca36 admiși din 163 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 22,09% | 163 | 36 |
| 30 | Tirnovan Raul Silviu12 admiși din 56 | nespecificată | Instructor autorizat | 21,43% | 56 | 12 |
| 31 | Turcu Pavel-Dorin13 admiși din 61 | nespecificată | Instructor autorizat | 21,31% | 61 | 13 |
| 32 | Nandrea Dan5 admiși din 24 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,83% | 24 | 5 |
| 33 | Spiridon Gheorghe AdrianBistrița8 admiși din 40 | Bistrița | Instructor autorizat | 20,00% | 40 | 8 |
| 33 | Korpos FranciscHuedin4 admiși din 20 | Huedin | Instructor autorizat | 20,00% | 20 | 4 |
| 33 | Cioban Tarcea Simion4 admiși din 20 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,00% | 20 | 4 |
| 36 | Andreica Ionel MelinteCluj-Napoca4 admiși din 21 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 19,05% | 21 | 4 |
| 37 | Vincze ZoltanFlorești6 admiși din 32 | Florești | Instructor autorizat | 18,75% | 32 | 6 |
| 38 | Janko Ștefan15 admiși din 82 | nespecificată | Instructor autorizat | 18,29% | 82 | 15 |
| 39 | Deak TiberiuCluj-Napoca5 admiși din 35 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 14,29% | 35 | 5 |
| 40 | Szatmari Martin4 admiși din 30 | nespecificată | Instructor autorizat | 13,33% | 30 | 4 |
| 41 | Orban Laszlo3 admiși din 23 | nespecificată | Instructor autorizat | 13,04% | 23 | 3 |
| 41 | Milik Ștefan3 admiși din 23 | nespecificată | Instructor autorizat | 13,04% | 23 | 3 |
| 43 | Csoregi Istvan-JanosCluj-Napoca3 admiși din 24 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 12,50% | 24 | 3 |
| 44 | Cengher Mihail4 admiși din 33 | nespecificată | Instructor autorizat | 12,12% | 33 | 4 |
| 45 | Somesfalean Emil Mircea3 admiși din 25 | nespecificată | Instructor autorizat | 12,00% | 25 | 3 |
| 46 | Rotar Menyhart Virgil Vasile4 admiși din 36 | nespecificată | Instructor autorizat | 11,11% | 36 | 4 |
| 47 | Szekely MihaiCluj-Napoca2 admiși din 21 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 9,52% | 21 | 2 |
| 48 | Oroian Tudor IoanCluj-Napoca3 admiși din 33 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 9,09% | 33 | 3 |
| 49 | Petrișor Georgel FlorentinCluj-Napoca3 admiși din 45 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 6,67% | 45 | 3 |
| 50 | Toader Petru ViorelCluj-Napoca1 admiși din 20 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 5,00% | 20 | 1 |
| 51 | Selejan Marius-AdrianCluj-Napoca1 admiși din 21 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 4,76% | 21 | 1 |
| 52 | Pop Silviu-LucianCluj-Napoca1 admiși din 22 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 4,55% | 22 | 1 |
| 53 | Lapuste NicolaeGilău1 admiși din 23 | Gilău | Instructor autorizat | 4,35% | 23 | 1 |
| 54 | Muzsi LaszloCluj-Napoca1 admiși din 28 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 3,57% | 28 | 1 |
| 55 | Butur IoanCluj-Napoca0 admiși din 27 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 0,00% | 27 | 0 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2022, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2022. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.