Top instructori auto din județul Cluj după promovare, 2023
În 2023, în județul Cluj, 35,14% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 34,28% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar instructorii cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2023.
Clasamentul 2023
| Loc | Instructor | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Răzvan Silviu147 admiși din 174 | nespecificată | Instructor autorizat | 84,48% | 174 | 147 |
| 2 | Razman Istvan11 admiși din 21 | nespecificată | Instructor autorizat | 52,38% | 21 | 11 |
| 3 | Kudor Levente FranciscHuedin74 admiși din 169 | Huedin | Instructor autorizat | 43,79% | 169 | 74 |
| 4 | Negru Călin Ioan23 admiși din 59 | nespecificată | Instructor autorizat | 38,98% | 59 | 23 |
| 5 | Ciobanu VasileCluj-Napoca9 admiși din 24 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 37,50% | 24 | 9 |
| 6 | Rus IoanCluj-Napoca15 admiși din 41 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 36,59% | 41 | 15 |
| 7 | Andreica Dragoș Gheorghe13 admiși din 36 | nespecificată | Instructor autorizat | 36,11% | 36 | 13 |
| 8 | Todor Octavian27 admiși din 83 | nespecificată | Instructor autorizat | 32,53% | 83 | 27 |
| 9 | Rosu Gh. Claudiu9 admiși din 28 | nespecificată | Instructor autorizat | 32,14% | 28 | 9 |
| 10 | Baraian Dan Adrian8 admiși din 25 | nespecificată | Instructor autorizat | 32,00% | 25 | 8 |
| 11 | Cengher Mihail13 admiși din 42 | nespecificată | Instructor autorizat | 30,95% | 42 | 13 |
| 12 | Janko Ștefan24 admiși din 80 | nespecificată | Instructor autorizat | 30,00% | 80 | 24 |
| 13 | Saftescu Corneliu8 admiși din 27 | nespecificată | Instructor autorizat | 29,63% | 27 | 8 |
| 14 | Tiplea Rareș10 admiși din 35 | nespecificată | Instructor autorizat | 28,57% | 35 | 10 |
| 15 | Cioban Tarcea Simion9 admiși din 32 | nespecificată | Instructor autorizat | 28,13% | 32 | 9 |
| 16 | Milik Ștefan7 admiși din 25 | nespecificată | Instructor autorizat | 28,00% | 25 | 7 |
| 17 | Anton AlexandruCluj-Napoca47 admiși din 170 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 27,65% | 170 | 47 |
| 18 | Kopenetz Attila SandorGilău11 admiși din 40 | Gilău | Instructor autorizat | 27,50% | 40 | 11 |
| 19 | Schuller RobertCluj-Napoca14 admiși din 52 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 26,92% | 52 | 14 |
| 20 | Tiplea Lucian18 admiși din 69 | nespecificată | Instructor autorizat | 26,09% | 69 | 18 |
| 21 | Nandrea Dan5 admiși din 20 | nespecificată | Instructor autorizat | 25,00% | 20 | 5 |
| 22 | Vandra Ionuț7 admiși din 29 | nespecificată | Instructor autorizat | 24,14% | 29 | 7 |
| 23 | Crisan Adrian Emil24 admiși din 101 | nespecificată | Instructor autorizat | 23,76% | 101 | 24 |
| 24 | Baciu T. Sebastian10 admiși din 43 | nespecificată | Instructor autorizat | 23,26% | 43 | 10 |
| 25 | Todea Ciprian Mihai9 admiși din 39 | nespecificată | Instructor autorizat | 23,08% | 39 | 9 |
| 26 | Somesfalean Emil Mircea9 admiși din 41 | nespecificată | Instructor autorizat | 21,95% | 41 | 9 |
| 27 | Pop Marius Bogdan13 admiși din 63 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,63% | 63 | 13 |
| 28 | Hanganu M. Constantin5 admiși din 25 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,00% | 25 | 5 |
| 28 | Luca L. Ioan4 admiși din 20 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,00% | 20 | 4 |
| 28 | Zagor Daniel4 admiși din 20 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,00% | 20 | 4 |
| 31 | Spiridon Gheorghe AdrianBistrița7 admiși din 36 | Bistrița | Instructor autorizat | 19,44% | 36 | 7 |
| 32 | Venczel Zoltan10 admiși din 52 | nespecificată | Instructor autorizat | 19,23% | 52 | 10 |
| 33 | Salajan Marius Ciprian14 admiși din 74 | nespecificată | Instructor autorizat | 18,92% | 74 | 14 |
| 34 | Bochis Virgil Ioan17 admiși din 91 | nespecificată | Instructor autorizat | 18,68% | 91 | 17 |
| 35 | Turcu Pavel-Dorin11 admiși din 59 | nespecificată | Instructor autorizat | 18,64% | 59 | 11 |
| 36 | Szekely MihaiCluj-Napoca5 admiși din 27 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 18,52% | 27 | 5 |
| 37 | Tirnovan Raul Silviu8 admiși din 44 | nespecificată | Instructor autorizat | 18,18% | 44 | 8 |
| 38 | Tosa Mihai Ioan4 admiși din 23 | nespecificată | Instructor autorizat | 17,39% | 23 | 4 |
| 39 | Lapuste NicolaeGilău4 admiși din 24 | Gilău | Instructor autorizat | 16,67% | 24 | 4 |
| 40 | Truta VasileTurda6 admiși din 38 | Turda | Instructor autorizat | 15,79% | 38 | 6 |
| 41 | Rotar Menyhart Virgil Vasile3 admiși din 26 | nespecificată | Instructor autorizat | 11,54% | 26 | 3 |
| 42 | Duma IoanCluj-Napoca3 admiși din 31 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 9,68% | 31 | 3 |
| 43 | Plesa Mihai Andrei2 admiși din 21 | nespecificată | Instructor autorizat | 9,52% | 21 | 2 |
| 44 | Szatmari Martin3 admiși din 34 | nespecificată | Instructor autorizat | 8,82% | 34 | 3 |
| 45 | Pop Silviu-LucianCluj-Napoca2 admiși din 23 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 8,70% | 23 | 2 |
| 46 | Cenan Radu OlimpiuCluj-Napoca3 admiși din 35 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 8,57% | 35 | 3 |
| 47 | Selejan Marius-AdrianCluj-Napoca2 admiși din 34 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 5,88% | 34 | 2 |
| 48 | Butur IoanCluj-Napoca1 admiși din 20 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 5,00% | 20 | 1 |
| 49 | Muzsi LaszloCluj-Napoca1 admiși din 21 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 4,76% | 21 | 1 |
| 50 | Oroian Tudor IoanCluj-Napoca1 admiși din 22 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 4,55% | 22 | 1 |
| 50 | Veres Silviu Gavril1 admiși din 22 | nespecificată | Instructor autorizat | 4,55% | 22 | 1 |
| 50 | Serghiac Vlad Ionuț1 admiși din 22 | nespecificată | Instructor autorizat | 4,55% | 22 | 1 |
| 53 | Petrișor Georgel FlorentinCluj-Napoca0 admiși din 21 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 0,00% | 21 | 0 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2023, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2023. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.