Top instructori auto din județul Cluj după promovare, 2024
În 2024, în județul Cluj, 39,20% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 34,60% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar instructorii cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2024.
Clasamentul 2024
| Loc | Instructor | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popa Răzvan Silviu158 admiși din 187 | nespecificată | Instructor autorizat | 84,49% | 187 | 158 |
| 2 | Andreica Dragoș Gheorghe27 admiși din 50 | nespecificată | Instructor autorizat | 54,00% | 50 | 27 |
| 3 | Razman Istvan18 admiși din 35 | nespecificată | Instructor autorizat | 51,43% | 35 | 18 |
| 4 | Baciu T. Sebastian17 admiși din 35 | nespecificată | Instructor autorizat | 48,57% | 35 | 17 |
| 5 | Kudor Levente FranciscHuedin85 admiși din 182 | Huedin | Instructor autorizat | 46,70% | 182 | 85 |
| 6 | Petrut L.A.12 admiși din 26 | nespecificată | Instructor autorizat | 46,15% | 26 | 12 |
| 7 | Janko Ștefan16 admiși din 37 | nespecificată | Instructor autorizat | 43,24% | 37 | 16 |
| 8 | Boboc Marin GheorgheCluj-Napoca8 admiși din 20 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 40,00% | 20 | 8 |
| 9 | Cengher Mihail16 admiși din 41 | nespecificată | Instructor autorizat | 39,02% | 41 | 16 |
| 10 | Bochis Virgil Ioan40 admiși din 105 | nespecificată | Instructor autorizat | 38,10% | 105 | 40 |
| 11 | Kopenetz Attila SandorGilău22 admiși din 58 | Gilău | Instructor autorizat | 37,93% | 58 | 22 |
| 12 | Tiplea Rareș11 admiși din 31 | nespecificată | Instructor autorizat | 35,48% | 31 | 11 |
| 13 | Rotar Menyhart Virgil Vasile14 admiși din 40 | nespecificată | Instructor autorizat | 35,00% | 40 | 14 |
| 14 | Janko Istvan18 admiși din 54 | nespecificată | Instructor autorizat | 33,33% | 54 | 18 |
| 14 | Baraian Dan Adrian10 admiși din 30 | nespecificată | Instructor autorizat | 33,33% | 30 | 10 |
| 16 | Tiplea Lucian28 admiși din 88 | nespecificată | Instructor autorizat | 31,82% | 88 | 28 |
| 16 | Cioban Tarcea Simion7 admiși din 22 | nespecificată | Instructor autorizat | 31,82% | 22 | 7 |
| 18 | Toader Petru ViorelCluj-Napoca7 admiși din 23 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 30,43% | 23 | 7 |
| 19 | Negru Călin Ioan19 admiși din 63 | nespecificată | Instructor autorizat | 30,16% | 63 | 19 |
| 20 | Rosu Gh. Claudiu21 admiși din 70 | nespecificată | Instructor autorizat | 30,00% | 70 | 21 |
| 21 | Pop Marius Bogdan18 admiși din 61 | nespecificată | Instructor autorizat | 29,51% | 61 | 18 |
| 22 | Anton AlexandruCluj-Napoca49 admiși din 167 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 29,34% | 167 | 49 |
| 23 | Rus IoanCluj-Napoca11 admiși din 38 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 28,95% | 38 | 11 |
| 24 | Serghiac Vlad Ionuț8 admiși din 29 | nespecificată | Instructor autorizat | 27,59% | 29 | 8 |
| 25 | Truta VasileTurda14 admiși din 51 | Turda | Instructor autorizat | 27,45% | 51 | 14 |
| 26 | Todor Octavian24 admiși din 88 | nespecificată | Instructor autorizat | 27,27% | 88 | 24 |
| 27 | Milik Ștefan10 admiși din 37 | nespecificată | Instructor autorizat | 27,03% | 37 | 10 |
| 28 | Vandra Ionuț11 admiși din 41 | nespecificată | Instructor autorizat | 26,83% | 41 | 11 |
| 29 | Pop Silviu-LucianCluj-Napoca6 admiși din 23 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 26,09% | 23 | 6 |
| 30 | Schuller RobertCluj-Napoca13 admiși din 56 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 23,21% | 56 | 13 |
| 31 | Crisan Adrian Emil22 admiși din 95 | nespecificată | Instructor autorizat | 23,16% | 95 | 22 |
| 32 | Zagor Daniel10 admiși din 44 | nespecificată | Instructor autorizat | 22,73% | 44 | 10 |
| 33 | Turcu Pavel-Dorin25 admiși din 111 | nespecificată | Instructor autorizat | 22,52% | 111 | 25 |
| 34 | Hanganu M. Constantin6 admiși din 28 | nespecificată | Instructor autorizat | 21,43% | 28 | 6 |
| 35 | Spiridon Gheorghe AdrianBistrița7 admiși din 34 | Bistrița | Instructor autorizat | 20,59% | 34 | 7 |
| 36 | Petrișor Georgel FlorentinCluj-Napoca9 admiși din 44 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 20,45% | 44 | 9 |
| 37 | Venczel Zoltan14 admiși din 69 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,29% | 69 | 14 |
| 38 | Tirnovan Raul Silviu5 admiși din 25 | nespecificată | Instructor autorizat | 20,00% | 25 | 5 |
| 39 | Tarcea Vasile Viorel6 admiși din 32 | nespecificată | Instructor autorizat | 18,75% | 32 | 6 |
| 40 | Salajan Marius Ciprian14 admiși din 80 | nespecificată | Instructor autorizat | 17,50% | 80 | 14 |
| 41 | Cenan Radu OlimpiuCluj-Napoca8 admiși din 46 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 17,39% | 46 | 8 |
| 42 | Selejan Marius-AdrianCluj-Napoca5 admiși din 29 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 17,24% | 29 | 5 |
| 43 | Saftescu Corneliu6 admiși din 35 | nespecificată | Instructor autorizat | 17,14% | 35 | 6 |
| 44 | Todea Ciprian Mihai10 admiși din 59 | nespecificată | Instructor autorizat | 16,95% | 59 | 10 |
| 45 | Oroian Tudor IoanCluj-Napoca3 admiși din 21 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 14,29% | 21 | 3 |
| 45 | Ungureanu Ioan Luminiu3 admiși din 21 | nespecificată | Instructor autorizat | 14,29% | 21 | 3 |
| 47 | Szatmari Martin5 admiși din 36 | nespecificată | Instructor autorizat | 13,89% | 36 | 5 |
| 48 | Butur IoanCluj-Napoca3 admiși din 22 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 13,64% | 22 | 3 |
| 49 | Somesfalean Emil Mircea4 admiși din 30 | nespecificată | Instructor autorizat | 13,33% | 30 | 4 |
| 50 | Plesa Mihai Andrei3 admiși din 23 | nespecificată | Instructor autorizat | 13,04% | 23 | 3 |
| 51 | Duma IoanCluj-Napoca4 admiși din 31 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 12,90% | 31 | 4 |
| 52 | Szekely MihaiCluj-Napoca3 admiși din 26 | Cluj-Napoca | Instructor autorizat | 11,54% | 26 | 3 |
| 52 | Riglea Silviu3 admiși din 26 | nespecificată | Instructor autorizat | 11,54% | 26 | 3 |
| 54 | Colcer Florin4 admiși din 36 | nespecificată | Instructor autorizat | 11,11% | 36 | 4 |
| 55 | Lapuste NicolaeGilău2 admiși din 22 | Gilău | Instructor autorizat | 9,09% | 22 | 2 |
| 56 | Veres Silviu Gavril2 admiși din 40 | nespecificată | Instructor autorizat | 5,00% | 40 | 2 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2024, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2024. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.