Top școli de șoferi din Oltenia după promovare, 2022
În 2022, în Oltenia, 42,88% dintre candidații examinați au luat permisul din prima, față de 35,45% media națională. Indicatorul e cel din raportul DGPCI „Promovabilitate la prima examinare pe școli”: procentul candidaților care au trecut din prima atât proba teoretică, cât și proba practică. Clasamentul cuprinde doar școlile cu cel puțin 20 de candidați examinați în 2022.
Clasamentul 2022
| Loc | Școala | Localitate | Tip | Admiși din prima | Candidați | Admiși |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romfrancejud. Vâlcea15 admiși din 20 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 75,00% | 20 | 15 |
| 2 | Alex CrinVlădești, jud. Vâlcea104 admiși din 149 | Vlădești, jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 69,80% | 149 | 104 |
| 3 | Ozunu Autojud. Dolj320 admiși din 483 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 66,25% | 483 | 320 |
| 4 | Spider Comjud. Gorj428 admiși din 669 | jud. Gorj | Școală de șoferi | 63,98% | 669 | 428 |
| 5 | Autotest LWAjud. Dolj23 admiși din 36 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 63,89% | 36 | 23 |
| 6 | Transval Autotestjud. Vâlcea185 admiși din 303 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 61,06% | 303 | 185 |
| 7 | Ypi Iul Driverjud. Vâlcea93 admiși din 155 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 60,00% | 155 | 93 |
| 8 | Succes Nic Comjud. Gorj75 admiși din 126 | jud. Gorj | Școală de șoferi | 59,52% | 126 | 75 |
| 9 | Claumir Rentjud. Vâlcea242 admiși din 413 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 58,60% | 413 | 242 |
| 10 | Automototraficjud. Olt265 admiși din 468 | jud. Olt | Școală de șoferi | 56,62% | 468 | 265 |
| 11 | TranslarHorezu, jud. Vâlcea352 admiși din 633 | Horezu, jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 55,61% | 633 | 352 |
| 12 | Corsa Truckjud. Vâlcea65 admiși din 118 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 55,08% | 118 | 65 |
| 13 | Radcris-AutoDrăgășani, jud. Vâlcea46 admiși din 84 | Drăgășani, jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 54,76% | 84 | 46 |
| 14 | Ale și Feljud. Dolj267 admiși din 489 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 54,60% | 489 | 267 |
| 15 | ABC Șoferjud. Vâlcea175 admiși din 324 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 54,01% | 324 | 175 |
| 16 | Nex Drivejud. Dolj166 admiși din 310 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 53,55% | 310 | 166 |
| 17 | Alexcrin Drivejud. Vâlcea89 admiși din 168 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 52,98% | 168 | 89 |
| 18 | Vm Iriza AutoCraiova, jud. Dolj176 admiși din 335 | Craiova, jud. Dolj | Școală de șoferi | 52,54% | 335 | 176 |
| 19 | Copilot AutoTârgu Jiu, jud. Gorj370 admiși din 706 | Târgu Jiu, jud. Gorj | Școală de șoferi | 52,41% | 706 | 370 |
| 20 | Gorjautojud. Gorj47 admiși din 90 | jud. Gorj | Școală de șoferi | 52,22% | 90 | 47 |
| 21 | Sedna Transjud. Vâlcea109 admiși din 209 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 52,15% | 209 | 109 |
| 22 | TransbuzSlatina, jud. Olt469 admiși din 900 | Slatina, jud. Olt | Școală de șoferi | 52,11% | 900 | 469 |
| 23 | Ssi AutoCraiova, jud. Dolj349 admiși din 676 | Craiova, jud. Dolj | Școală de șoferi | 51,63% | 676 | 349 |
| 24 | Auto Nik-DanRâmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea115 admiși din 224 | Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 51,34% | 224 | 115 |
| 25 | SGA Drivingjud. Dolj288 admiși din 565 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 50,97% | 565 | 288 |
| 26 | Lorentz Consultingjud. Vâlcea35 admiși din 69 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 50,72% | 69 | 35 |
| 27 | Drive School 2017jud. Gorj159 admiși din 317 | jud. Gorj | Școală de șoferi | 50,16% | 317 | 159 |
| 28 | Pane Drive Expertjud. Gorj80 admiși din 160 | jud. Gorj | Școală de șoferi | 50,00% | 160 | 80 |
| 28 | Auto Cirstoiujud. Dolj57 admiși din 114 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 50,00% | 114 | 57 |
| 28 | Belea Constantinjud. Dolj14 admiși din 28 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 50,00% | 28 | 14 |
| 31 | Boby Drive Autojud. Mehedinți189 admiși din 379 | jud. Mehedinți | Școală de șoferi | 49,87% | 379 | 189 |
| 32 | Drivestest Liviu Banajud. Dolj326 admiși din 655 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 49,77% | 655 | 326 |
| 33 | Lupu Speed Drive Testjud. Dolj245 admiși din 495 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 49,49% | 495 | 245 |
| 34 | Skpink Pantherjud. Dolj372 admiși din 753 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 49,40% | 753 | 372 |
| 35 | Autotnc Pilotjud. Gorj502 admiși din 1.019 | jud. Gorj | Școală de șoferi | 49,26% | 1.019 | 502 |
| 36 | Europrun Marketjud. Mehedinți56 admiși din 114 | jud. Mehedinți | Școală de șoferi | 49,12% | 114 | 56 |
| 37 | Cosmalex Transjud. Dolj124 admiși din 253 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 49,01% | 253 | 124 |
| 38 | Street Queensjud. Vâlcea229 admiși din 470 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 48,72% | 470 | 229 |
| 39 | OzunuCraiova, jud. Dolj14 admiși din 29 | Craiova, jud. Dolj | Școală de șoferi | 48,28% | 29 | 14 |
| 40 | Auto StarRâmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea111 admiși din 230 | Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 48,26% | 230 | 111 |
| 41 | Scuderia Auto Celiajud. Olt236 admiși din 492 | jud. Olt | Școală de șoferi | 47,97% | 492 | 236 |
| 42 | Emdoria Autojud. Vâlcea126 admiși din 266 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 47,37% | 266 | 126 |
| 43 | Auto Stancu AmaGostavățu, jud. Olt203 admiși din 431 | Gostavățu, jud. Olt | Școală de șoferi | 47,10% | 431 | 203 |
| 44 | Doma Import ExportRâmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea48 admiși din 102 | Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 47,06% | 102 | 48 |
| 45 | Automobil Stefi-CipBalș, jud. Olt122 admiși din 261 | Balș, jud. Olt | Școală de șoferi | 46,74% | 261 | 122 |
| 46 | Iulcost ComCraiova, jud. Dolj165 admiși din 354 | Craiova, jud. Dolj | Școală de șoferi | 46,61% | 354 | 165 |
| 47 | Auto Proffi Driverjud. Gorj148 admiși din 324 | jud. Gorj | Școală de șoferi | 45,68% | 324 | 148 |
| 48 | Pilot 2000Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți791 admiși din 1.744 | Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți | Școală de șoferi | 45,36% | 1.744 | 791 |
| 49 | Cirstea Marianjud. Dolj13 admiși din 29 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 44,83% | 29 | 13 |
| 50 | Papuc Drivejud. Dolj72 admiși din 162 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 44,44% | 162 | 72 |
| 50 | Puca Dumitrujud. Dolj20 admiși din 45 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 44,44% | 45 | 20 |
| 52 | Marioraceteamjud. Gorj117 admiși din 264 | jud. Gorj | Școală de șoferi | 44,32% | 264 | 117 |
| 53 | CartestTârgu Jiu, jud. Gorj57 admiși din 129 | Târgu Jiu, jud. Gorj | Școală de șoferi | 44,19% | 129 | 57 |
| 54 | Giany Expert GNSjud. Olt74 admiși din 168 | jud. Olt | Școală de șoferi | 44,05% | 168 | 74 |
| 55 | Titi Trans AutoDrobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți196 admiși din 445 | Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți | Școală de șoferi | 44,04% | 445 | 196 |
| 56 | Lex EdoRâmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea194 admiși din 444 | Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 43,69% | 444 | 194 |
| 57 | Cili Drivejud. Dolj86 admiși din 197 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 43,65% | 197 | 86 |
| 58 | Autotest Sorinjud. Dolj94 admiși din 216 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 43,52% | 216 | 94 |
| 59 | Auto Combei Flojud. Olt110 admiși din 254 | jud. Olt | Școală de șoferi | 43,31% | 254 | 110 |
| 60 | Jane Petrișor Autojud. Dolj102 admiși din 239 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 42,68% | 239 | 102 |
| 61 | AutopilotajRâmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea161 admiși din 381 | Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 42,26% | 381 | 161 |
| 62 | Auto Moto Sandoijud. Dolj74 admiși din 177 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 41,81% | 177 | 74 |
| 63 | Vis Sergiu TransSlatina, jud. Olt268 admiși din 643 | Slatina, jud. Olt | Școală de șoferi | 41,68% | 643 | 268 |
| 64 | School Drive Udristejud. Dolj97 admiși din 233 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 41,63% | 233 | 97 |
| 65 | Auto Firu FGHjud. Mehedinți703 admiși din 1.727 | jud. Mehedinți | Școală de șoferi | 40,71% | 1.727 | 703 |
| 65 | FloritaCraiova, jud. Dolj114 admiși din 280 | Craiova, jud. Dolj | Școală de șoferi | 40,71% | 280 | 114 |
| 67 | Papuc AutoCraiova, jud. Dolj78 admiși din 192 | Craiova, jud. Dolj | Școală de șoferi | 40,63% | 192 | 78 |
| 68 | Auto Roibujud. Dolj143 admiși din 354 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 40,40% | 354 | 143 |
| 69 | Iriza Ami Autojud. Dolj96 admiși din 238 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 40,34% | 238 | 96 |
| 70 | New Generation All AutoCraiova, jud. Dolj194 admiși din 483 | Craiova, jud. Dolj | Școală de șoferi | 40,17% | 483 | 194 |
| 71 | Autosavujud. Olt103 admiși din 257 | jud. Olt | Școală de șoferi | 40,08% | 257 | 103 |
| 72 | AutoradixTârgu Jiu, jud. Gorj229 admiși din 573 | Târgu Jiu, jud. Gorj | Școală de șoferi | 39,97% | 573 | 229 |
| 73 | Dariser Servjud. Gorj46 admiși din 117 | jud. Gorj | Școală de șoferi | 39,32% | 117 | 46 |
| 74 | Alfa Lfc AutoCraiova, jud. Dolj44 admiși din 112 | Craiova, jud. Dolj | Școală de șoferi | 39,29% | 112 | 44 |
| 75 | Maddrive Schooljud. Vâlcea25 admiși din 64 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 39,06% | 64 | 25 |
| 76 | Street KingsRâmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea105 admiși din 272 | Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 38,60% | 272 | 105 |
| 77 | NIK Nicușor Schooljud. Vâlcea54 admiși din 140 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 38,57% | 140 | 54 |
| 78 | Ciovica Auto Startjud. Dolj57 admiși din 148 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 38,51% | 148 | 57 |
| 79 | Best Autogivajud. Mehedinți140 admiși din 364 | jud. Mehedinți | Școală de șoferi | 38,46% | 364 | 140 |
| 80 | Genial Drivejud. Mehedinți103 admiși din 268 | jud. Mehedinți | Școală de șoferi | 38,43% | 268 | 103 |
| 81 | Autodavid Driverjud. Vâlcea16 admiși din 42 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 38,10% | 42 | 16 |
| 82 | ABC Best Autojud. Vâlcea91 admiși din 240 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 37,92% | 240 | 91 |
| 83 | Colegiul Tehnic ForestierRâmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea14 admiși din 37 | Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 37,84% | 37 | 14 |
| 83 | Liceul de Transporturi Autojud. Mehedinți14 admiși din 37 | jud. Mehedinți | Școală de șoferi | 37,84% | 37 | 14 |
| 85 | Transviorel Ani Driverjud. Vâlcea31 admiși din 82 | jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 37,80% | 82 | 31 |
| 86 | Nine TklCaracal, jud. Olt73 admiși din 194 | Caracal, jud. Olt | Școală de șoferi | 37,63% | 194 | 73 |
| 87 | Școala de Șoferi AutoducCraiova, jud. Dolj100 admiși din 268 | Craiova, jud. Dolj | Școală de șoferi | 37,31% | 268 | 100 |
| 88 | TNC Startup Drivingjud. Gorj126 admiși din 338 | jud. Gorj | Școală de șoferi | 37,28% | 338 | 126 |
| 89 | Auto Marius Ama SMjud. Olt74 admiși din 201 | jud. Olt | Școală de șoferi | 36,82% | 201 | 74 |
| 90 | Șerban Companyjud. Gorj41 admiși din 112 | jud. Gorj | Școală de șoferi | 36,61% | 112 | 41 |
| 91 | Elan Auto Insjud. Dolj62 admiși din 171 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 36,26% | 171 | 62 |
| 92 | Autotest Udristejud. Dolj76 admiși din 210 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 36,19% | 210 | 76 |
| 93 | MirservmarFărcașu de Jos, jud. Olt26 admiși din 72 | Fărcașu de Jos, jud. Olt | Școală de șoferi | 36,11% | 72 | 26 |
| 94 | Maliovski Danjud. Dolj10 admiși din 28 | jud. Dolj | Școală de șoferi | 35,71% | 28 | 10 |
| 95 | Școala Iulcia Maricrisjud. Olt58 admiși din 163 | jud. Olt | Școală de șoferi | 35,58% | 163 | 58 |
| 96 | Mateiasjud. Olt38 admiși din 107 | jud. Olt | Școală de șoferi | 35,51% | 107 | 38 |
| 97 | BoncarRâmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea11 admiși din 31 | Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea | Școală de șoferi | 35,48% | 31 | 11 |
| 98 | Radulescu Auto Dasjud. Olt94 admiși din 266 | jud. Olt | Școală de șoferi | 35,34% | 266 | 94 |
| 99 | Speedway Auto Servjud. Mehedinți7 admiși din 20 | jud. Mehedinți | Școală de șoferi | 35,00% | 20 | 7 |
| 100 | PsihodentPotcoava, jud. Olt58 admiși din 166 | Potcoava, jud. Olt | Școală de șoferi | 34,94% | 166 | 58 |
Ce înseamnă?
- Procentul arată câți dintre candidații unei școli, examinați prima dată în 2022, au trecut din prima și teoria, și traseul. Nu intră candidații care susțin examenul pentru redobândirea permisului.
- Cifrele sunt pentru toate categoriile de permis la un loc. Media națională a fost între 34% și 37% în fiecare an din 2018 încoace.
- Sub 20 de candidați, un procent se schimbă mult de la un an la altul din câteva rezultate. De aceea, școlile mai mici apar pe pagina lor, dar nu în clasament.
- Un procent mare spune că mulți cursanți au promovat din prima. Pentru tine contează și instructorul, programul, distanța și prețul, așa că citește și părerile cursanților.
- Rezultatul tău ține mult și de pregătire. Exersează câte puțin în fiecare zi cu chestionarele auto, iar înainte de examen dormi bine.
Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), „Promovabilitate la prima examinare pe școli”, raportul pentru 2022. Am legat rândurile raportului de școlile de pe pdc.ro după codul fiscal și după nume. Dacă vezi o școală legată greșit, scrie-ne.
Actualizat la 27 octombrie 2026. Vezi și clasamentul pentru 2025.